گرانی خودرو در حالی در بازار رقم خورده است که بسیاری از مشتریان انتظار سرعت عمل خودروسازان را در افزایش قیمت نداشتند و به همین دلیل، افزایش یکباره قیمت خودرو، آنهم اندکی بیش از مصوبات و حساب و کتابهایی که مبنی بر افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از سوی برخی خودروسازان و نمایندگان آنها صورت گرفته، مشتریان را شوکه کرده است.
بررسیهای میدانی در بازار حکایت از آن دارد که به محض آغاز گرانی رسمی خودرو در سال ۹۴ که با افزایش قیمت از سوی خودروسازان در نمایندگیهای فروش رقم خورده، بازار آزاد نیز بیکار ننشسته و گرانی را به مفهوم دیگری رقم زده است؛ به این معنا که بازار آزاد قیمت خودروها را به نرخی دیگری و با حاشیه بالا نسبت به نمایندگیها رقم زده است و وقتی مشتری، جویای گرانی میشود، میگویند نرخها به دلایل مختلفی از جمله افزایش مالیات بر ارزش افزوده افزایش یافته است، در حالی که قیمت آنی نیست که باید باشد.
یکی از فعالان بازار خودرو در گفتگو با مهر میگوید: اواسط هفته قبل که خودروسازان به صورت رسمی، گرانی خودرو را رقم زدند و به بهانه افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و حق بیمه شخص ثالث و عوارض شمارهگذاری قیمت را افزایش داده اند، بازار واکنش نشان داده و مردم هم که فروشنده خودرو هستند، به هرحال به دلیل همین افزایش رسمی قیمت، خودروی خود را گرانتر می فروشند.
وی می افزاید: اکنون قیمت انواع خودرو در بازار با تکانه قیمتی ۲۰۰ تا ۷ میلیون تومان بسته به نوع خودرو و قیمت آن، افزایش را تجربه میکند، این در حالی است که وقتی گرانی از سوی دولت، به بازار دیکته میشود، بازار نیز با درصدی افزایش این گرانی را اعمال میکند، ضمن اینکه بالاخره تا بازار کنترل شود، چند روزی مشتریان متضرر هم می شوند.
این فعال بازار خودرو میگوید: یک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده که به کمترین نرخ خودرو که حدود ۲۰ میلیون تومان است، اضافه شود، چیزی حدود ۲۰۰ هزار تومان میشود، این گرانی رسمی از سوی نمایندگیها است، درحالی که در بازار آزاد همین گرانی گاه به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان هم نسبت به قیمت قبل از عید میرسد. بنابراین خودرویی که به عنوان مثال ۵۰ میلیون تومان قیمت دارد، با احتساب این گرانی، از سوی نمایندگی ۵۰۰ هزار تومان میشود، در حالی که در بازار آزاد گاه اختلاف به ۷۰۰ تا ۱ میلیون تومان هم می رسد.
نرخهای جدید در حالی از سوی نمایندگیها و فروشندگان بازار خودرو اعمال میشود که رضا شیوا، رئیس شورای رقابت میگوید که این شورا تنها دستورالعمل قیمتی را تعیین میکند و نظارت بر اعمال نرخها بر عهده سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات است، بنابراین اگر خودروسازی تخلف کند، به طور قطع با آن برخورد می شود.
این گفته شیوا در حالی مطرح می شود که اکنون در بازار آزاد، شرایط به گونه ای است که نظارت زیادی بر بازار وجود ندارد و بنابراین خودرو آنگونه که می خواهند، نرخگذاری می شود.
گروه خودرو | شرح خودرو | کد کلاس خودرو | قیمت مصوب فروش نقدی(ریال) |
پژو ۴۰۵ | پژو ۴۰۵ بنزینی(GLX) با ترمز ضدقفل و ایموبلایزر و کیسه هوای راننده و سرنشین و تریم بژ و یورو ۴ بهینه | ۲۵۶۳۴ | ۲۸۸۸۱۶۰۰۰ |
پژو ۴۰۵دوگانهسوز (GLX) با ترمز ضدقفل و ایموبلایزر و کیسه هوای راننده و سرنشین و تریم بژ و یورو ۴ | ۲۷۲۲۲ | ۳۰۴۱۹۴۰۰۰ | |
پژو۴۰۵ بنزینی با موتور ۱۶ سوپاپ(TU۵)با ترمز ضدقفل و ایموبلایزر و کیسه هوای راننده و سرنشین و تریم بژ و یورو ۴ بهینه | ۲۲۰۰۹ | ۳۰۰۴۴۰۰۰۰ | |
پژو پارس | پژو پارس سال با ترمز ضدقفل و ایموبلایزر و کیسه هوای راننده و سرنشین و تریم بژ و یورو ۴ بهینه | ۲۸۲۲۸ | ۳۵۳۲۷۸ |
پژو پارس سال دوگانهسوز با ترمز ضدقفل و ایموبلایزر و کیسه هوای راننده و سرنشین و تریم بژ و یورو ۴ | ۲۸۱۳۴ | ۳۶۷۶۸۹۰۰۰ | |
پژو پارس LX با موتور ۱۶ سوپاپ(TU۵)با ترمز ضدقفل و ایموبلایزر و موبایل هندزفری کیسه هوای راننده و سرنشین و ترمز چرخهای عقب دیسکی و یورو ۴ بهینه | ۲۸۵۱۱ | ۳۷۳۱۱۵۰۰۰ | |
پژو پارس LX با موتور ۱۶ سوپاپ(TU۵)با ترمز ضدقفل و ایموبلایزر و غربیلک فرمان MFC طرح جدید موبایل هندزفری کیسه هوای راننده و سرنشین و ترمز چرخهای عقب دیسکی و یورو ۴ بهینه | ۲۸۵۱۲ | ۳۷۳۱۱۵۰۰۰ | |
پژو پارس ELX با موتور XUM، ترمز ضد قفل و کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو ۴ | ۲۱۰۰۲ | ۳۸۹۳۷۱۰۰۰ | |
پژو ۲۰۶ | پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با ترمز ضدقفل و کیسه هوای راننده و سرنشین و سنسور دنده عقب و یورو ۴ بهینه | ۲۶۰۲۸ | ۳۲۵۱۶۳ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ کیسه هوای راننده و سرنشین و سنسور دنده عقب و تهویه اتوماتیک و آینه جانبی و شیشه بالابر عقب برقی و یورو ۴ | ۲۶۸۰۹ | ۳۶۵۸۰۲۰۰۰ | |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ کیسه هوای راننده و سرنشین و تهویه و آینه جانبی و شیشه بالابر عقب دستی و یورو ۴ بهینه | ۲۶۸۱۴ | ۳۴۴۵۲۲۰۰۰ | |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ کیسه هوای راننده و سرنشین و سنسور دنده عقب و تهویه اتوماتیک و آینه جانبی و شیشه بالابر عقب برقی و یورو ۴ بهینه | ۲۶۸۱۵ | ۳۶۶۹۲۲۰۰۰ | |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | پژو ۲۰۶ صندوقدار V۸ با کیسه هوای راننده و سرنشین و سنسور دنده عقب و تهویه اتوماتیک و آینه جانبی و شیشه بالابر عقب برقی و یورو ۴ | ۲۷۴۲۴ | ۳۷۱۱۹۸۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار V۸ با کیسه هوای راننده و سرنشین و سنسور دنده عقب و تهویه و آینه جانبی و شیشه بالابر عقب دستی و یورو ۴ بهینه | ۲۷۴۲۹ | ۳۴۹۹۱۸۰۰۰ | |
پژو ۲۰۶ صندوقدار V۸ با کیسه هوای راننده و سرنشین و سنسور دنده عقب و تهویه اتوماتیک و آینه جانبی و شیشه بالابر عقب برقی و یورو ۴ بهینه | ۲۷۴۳۰ | ۳۷۲۳۱۸۰۰۰ | |
سمند | سمند SE با کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو ۴ بهینه | ۵۷۳۱۰ | ۲۷۴۳۸۶۰۰۰ |
سمند LX سال بنزینی با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ فولادی و یورو ۴ بهینه | ۲۹۳۳۹ | ۲۹۸۴۳۴۰۰۰ | |
سمند ال ایکس EF۷ پایه گازسوز با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ فولادی و یورو ۴ | ۲۹۱۱۱ | ۳۱۲۷۶۹۰۰۰ | |
سمند ال ایکس EF۷ پایه گازسوز مالتی پلکس با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ فولادی و یورو ۴ | ۲۹۱۱۰ | ۳۱۵۳۶۹۰۰۰ | |
سمند ال ایکس EF۷ بنزینی با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ فولادی و یورو ۴ | ۲۹۲۱۲ | ۲۹۹۷۳۶۰۰۰ | |
سمند ال ایکس EF۷ بنزینی مالتی پلکس با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ فولادی و یورو ۴ | ۲۹۲۱۱ | ۳۱۲۷۶۹۰۰۰ | |
سورن ELX مالتی پلکس با موتور EF۷ بنزینی با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ آلومنیومی و یورو ۴ | ۵۷۵۰۷ | ۳۶۱۲۳۱۰۰۰ | |
سورن ELX جدید با موتور EF۷ بنزینی با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ آلومنیومی و تریم بژ و یورو ۴ | ۵۷۵۱۱ | ۳۶۷۴۴۳۰۰۰ | |
تندر ۹۰ | تندر ۹۰- E۱ با کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو ۴ | ۵۶۰۵۷ | ۳۳۶۶۲۰۰۰۰ |
تندر ۹۰- E۲ با کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو ۴ | ۵۶۰۵۸ | ۳۷۲۹۱۶۰۰۰ | |
تندر ۹۰- E۲ اتوماتیک با کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو ۴ | ۵۶۳۵۹ | ۴۷۱۹۵۴۰۰۰ | |
تندر پیکاب با کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو ۴ | ۵۶۴۰۳ | ۳۵۱۱۸۰۰۰۰ | |
رانا | رانا LX با تریم مشکی و یورو ۴ بهینه | ۶۱۰۰۶ | ۳۳۲۳۲۸۰۰۰ |
دنا | دنا با کیسه هوای راننده و سرنشین و تریم مشکی | ۷۰۱۰۱ | ۴۲۳۹۲۲۰۰۰ |
دنا با کیسه هوای راننده و سرنشین و تریم دو رنگ | ۷۰۱۰۲ | ۴۲۳۹۲۲۰۰۰ | |
سوزوکی | سوزوکی گراند ویتارا دستی ۲۴۰۰ سی سی | ۵۰۷۰۵ | ۱۲۴۸۶۱۳۰۰۰ |
سوزوکی گراند ویتارا دستی ۲۴۰۰ سی سی | ۵۰۷۰۸ | ۱۲۹۰۰۹۵۰۰۰ | |
سوزوکی گراند ویتارا اتوماتیک ۲۴۰۰ سی سی | ۵۰۶۰۵ | ۱۳۰۰۴۶۶۰۰۰ | |
سوزوکی گراند ویتارا اتوماتیک ۲۴۰۰ سی سی | ۵۰۶۰۸ | ۱۳۵۲۳۱۸۰۰۰ |
لیست قیمت مصوب فروش نقدی محصولات سایپا در فروردین 94
گروه خودرو | شرح خودرو | قیمت مصوب فروش نقدی (ریال) |
پراید | پراید ۱۱۱ مدل SE | ۲۰۱۴۰۰۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ مدل SE | ۱۹۹۲۰۰۰۰۰ | |
پراید ۱۳۲ مدل SE | ۱۹۸۰۰۰۰۰۰ | |
پراید ۱۴۱ مدل SE | ۱۹۵۲۰۰۰۰۰ | |
تیبا | تیبا صندوقدار | ۲۳۹۵۰۰۰۰۰ |
تیبا هاچ بک | ۲۷۱۷۰۰۰۰۰ | |
تندر | پارس تندر ۲ ایربگ | ۳۹۳۵۰۰۰۰۰ |
سراتو | سراتو اتوماتیک | ۹۰۷۹۰۰۰۰۰ |
سراتو دنده ای | ۷۵۶۵۰۰۰۰۰ |
مهر