کد خبر: ۳۴۹۲۴۰
تاریخ انتشار: ۱۰:۲۰ - ۱۲ شهريور ۱۴۰۳ - 2024September 02
اکثر دانش‌آموزان به عشق پزشک یا دندانپزشک شدن وارد رشته تجربی می‌شوند. اما برای یک انتخاب صحیح، مطالعه و تحقیق زیادی نیاز است.
شفاآنلاین:عمومی>بعد از رشته پزشکی، همه حواس و تمرکز داوطلبان بر روی رشته دندان‌پزشکی است؛ اما متأسفانه یا خوشبختانه ظرفیت رشته دندان‌پزشکی نسبت به پزشکی بسیار کمتر است، مخصوصأ بعد از لایحه‌ای که امسال در مجلس تحت عنوان افزایش ظرفیت رشته پزشکی در ۵ سال آینده به تصویب رسید.
به گزارش شفا آنلاین:اکثر دانش‌آموزان به عشق پزشک یا دندانپزشک شدن وارد رشته تجربی می‌شوند. اما برای یک انتخاب صحیح، مطالعه و تحقیق زیادی نیاز است. دندانپزشکی یکی از پرطرفدارترین و پول‌سازترین رشته‌های دانشگاهی است
این رشته مناسب کسانی است که علاوه بر علاقه، استعداد زیاد در زمینه علم زیست شناسی ، دقت بسیار بالا به علت ظرافت کار دندان و همچنین مهارت های ارتباطی بالایی داشته باشند
یکی از مهم‌ترین مسئله‌های کنکور، آخرین رتبه قبولی سال گذشته، کارنامه و تراز است. به این ترتیب بیشتر افرادی که قصد شرکت در کنکور تجربی را دارند، بایستی آخرین رتبه قبولی دندان پزشکی از اهمیت خاصی برخوردار است. داوطلبان کنکور تجربی باید از اینکه می‌خواهند در یکی از بهترین دانشگاه‌های دولتی درس بخوانند، اطمینان حاصل نمایند. زیرا درصد پذیرش دانشگاه‌ها بر اساس تراز قبولی و کارنامه با یکدیگر فرق می‌کند. مسلما میزان ظرفیت دانشگاه آزاد با میزان ظرفیت دانشگاه دولتی دندان پزشکی یکسان نیست! به این ترتیب در ادامه قصد داریم به آخرین رتبه لازم قبولی دندان پزشکی ۱۴۰۲ بپردازیم:
آخرین رتبه قبولی دندان پزشکی دانشگاه دولتی روزانه منطقه ۱
میانگین تراز کانونی  رتبه کشوری  رتبه در سهمیه  سهمیه در منطقه  جنسیت  شهر  رشته قبولی
۵۹۹۸  ۵۰۰۰  ۱۵۶۸  منطقه ۱  پسر  تهران  دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم
آخرین رتبه قبولی دندان پزشکی دانشگاه دولتی روزانه منطقه ۲
میانگین تراز کانونی  رتبه کشوری  رتبه در سهمیه  سهمیه در منطقه  جنسیت  شهر  رشته قبولی
۶۶۶۳  ۱۵۹۸  ۶۸۷  منطقه ۲  پسر  ساوه  دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | شهريه پرداز
آخرین رتبه قبولی دندان پزشکی دانشگاه دولتی روزانه منطقه ۳
میانگین تراز کانونی  رتبه کشوری  رتبه در سهمیه  سهمیه در منطقه  جنسیت  شهر  رشته قبولی
۶۴۵۵  ۴۵۱۰  ۱۰۹۱  منطقه ۳  پسر  تنكابن  دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | شهريه پرداز

 

رتبه های قبولی دندان پزشکی دانشگاه دولتی روزانه(منطقه ۱ و ۲ و ۳)
میانگین تراز کانونی  رتبه کشوری  رتبه در سهمیه  سهمیه در منطقه  جنسیت  شهر  رشته قبولی
۷۳۲۳  ۱۴۷  ۶۴  منطقه ۱  پسر  تهران  دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۶۰۶۷  ۱۵۱  ۶۶  منطقه ۱  دختر  تبريز  دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۷۴۹۲  ۱۵۵  ۶۸  منطقه ۱  دختر  تهران  دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۶۶۵۴  ۳۷۰  ۱۴۸  منطقه ۱  دختر  تهران  دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۷۲۹۴  ۳۷۲  ۱۴۹  منطقه ۱  پسر  تهران  دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۶۸۱۹  ۳۷۶  ۱۵۱  منطقه ۱  دختر  تهران  دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۶۶۶۳  ۴۳۶  ۱۷۳  منطقه ۱  پسر  تهران  دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۵۷۳۰  ۴۴۲  ۱۷۵  منطقه ۱  پسر  تهران  دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۶۷۴۹  ۴۵۸  ۱۸۲  منطقه ۱  پسر  مشهد  دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۶۵۸۸  ۵۰۰  ۱۹۷  منطقه ۱  پسر  مشهد  دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۶۰۷۶  ۱۷۷۸  ۶۰۹  منطقه ۱  دختر  تهران  دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
۶۴۲۹  ۳۵۴۳  ۱۱۴۳  منطقه ۱  پسر  تهران  دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
۵۸۹۰  ۳۹۸۹  ۱۲۸۵  منطقه ۱  پسر  تهران  دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
۵۸۳۴  ۴۱۳۱  ۱۳۳۰  منطقه ۱  پسر  تهران  دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم
۵۹۹۸  ۵۰۰۰  ۱۵۶۸  منطقه ۱  پسر  تهران  دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم
۶۹۷۳  ۲۱۸  ۸۴  منطقه ۲  پسر  همدان  دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۶۸۹۸  ۲۵۳  ۹۶  منطقه ۲  دختر  قزوين  دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۶۵۰۴  ۳۲۵  ۱۲۴  منطقه ۲  پسر  بيرجند  دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۶۹۳۴  ۳۳۰  ۱۲۵  منطقه ۲  دختر  مباركه  دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۶۷۶۶  ۳۹۷  ۱۵۲  منطقه ۲  پسر  سيرجان  دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۶۵۳۵  ۴۳۶  ۱۶۶  منطقه ۲  دختر  نور  دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۷۰۰۲  ۴۴۰  ۱۶۷  منطقه ۲  دختر  بجنورد  دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

۵۶

۷۴  ۴۷۱  ۱۸۱  منطقه ۲  دختر  كاشان  دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۶۳۵۸  ۴۷۸  ۱۸۷  منطقه ۲  پسر  كرمان  دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۶۸۵۸  ۴۹۷  ۱۹۴  منطقه ۲  پسر  كرج  دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۶۸۳۵  ۵۶۸  ۲۲۹  منطقه ۲  دختر  قم  دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۶۶۵۲  ۵۶۹  ۲۳۰  منطقه ۲  دختر  مكاتبه‌اي  دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۶۰۰۴  ۸۸۱  ۳۷۴  منطقه ۲  پسر  قم  دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۵۷۴۳  ۹۴۹  ۴۰۷  منطقه ۲  پسر  قم  دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۶۷۰۶  ۹۶۸  ۴۱۴  منطقه ۲  پسر  قزوين  دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۶۶۶۳  ۱۵۹۸  ۶۸۷  منطقه ۲  پسر  ساوه  دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | شهريه پرداز
۶۳۶۶  ۶۵  ۱۳  منطقه ۳  پسر  جيرفت  دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۷۱۲۷  ۱۸۸  ۴۲  منطقه ۳  دختر  ورامين  دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۶۸۰۶  ۲۰۶  ۴۷  منطقه ۳  پسر  تازه كندانگوت  دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۷۵۳۲  ۲۴۴  ۵۵  منطقه ۳  پسر  تربت جام  دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۶۶۹۰  ۲۴۵  ۵۶  منطقه ۳  پسر  قره‌ضياءالدين  دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۶۳۲۲  ۴۳۶  ۹۸  منطقه ۳  پسر  قائن  دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۶۳۲۶  ۶۶۹  ۱۴۶  منطقه ۳  دختر  خدابنده  دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۶۷۶۳  ۹۳۴  ۲۰۸  منطقه ۳  پسر  خدابنده  دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۶۷۳۲  ۱۶۸۷  ۳۷۳  منطقه ۳  پسر  تهران  دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۶۵۵۵  ۲۲۳۰  ۴۹۴  منطقه ۳  دختر  اراك  دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۶۴۵۵  ۴۵۱۰  ۱۰۹۱  منطقه ۳  پسر  تنكابن  دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | شهريه پرداز


نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: