منطقه |
آدرس |
متراژ |
طبقه |
عمر بنا (سال) |
قیمت هر متر مربع(تومان) |
۱ | فرمانیه | ۱۳۵ | ۱ | ۷ | ۷۷.۳۵۳.۰۰۰ |
۲ | صادقیه | ۱۴۰ | ۲ | ۱۲ | ۴۸.۵۱۰.۰۰۰ |
۳ | پاسداران گلستان یکم | ۱۰۰ | ۵ | ۵ | ۷۰.۹۸۰.۰۰۰ |
۴ | رسالت | ۶۵ | ۳ | ۲۰ | ۳۷.۰۰۰.۰۰۰ |
۵ | اکباتان | ۱۰۰ | ۱ | ۸ | ۳۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۶ | امیرآباد | ۱۱۵ | ۱ | ۱ | ۷۸.۰۰۰.۰۰۰ |
۷ | خواجه نظام | ۶۰ | ۲ | ۱۶ | ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ |
۸ | تهرانپارس | ۱۰۴ | ۴ | ۷ | ۴۹.۰۱۰.۰۰۰ |
۹ | هاشمی | ۶۵ | ۴ | ۲ | ۳۲.۱۰۰.۰۰۰ |
۱۰ | جیحون | ۶۰ | ۳ | ۱۵ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۱ | جمهوری | ۱۰۰ | ۱ | ۱۰ | ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۲ | امام حسین | ۶۲ | ۲ | ۳۰ | ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۳ | پیروزی نبرد | ۶۰ | ۱ | ۵ | ۲۷.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۴ | نبرد جنوبی | ۱۰۰ | ۲ | ۴ | ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۵ | خاوران | ۳۹ | ۱ | ۱۷ | ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۶ | نازی آباد | ۵۸ | ۱ | ۵ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۷ | فلاح | ۱۰۰ | ۴ | ۱ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۸ | یافت آباد، بزرگراه آیت الله سعیدی | ۴۳ | ۴ | ۱ | ۲۱.۳۷۲.۰۰۰ |
۱۹ | نعمت آباد، خیابان سهیل | ۹۰ | ۲ | ۱۳ | ۱۶.۱۵۳.۰۰۰ |
۲۰ | شهرری | ۱۴۰ | ۱ | ۲ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۱ | چیتگر | ۷۵ | ۲ | ۳ | ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۲ |