ایران خودرو |
| وانت آریسان | --- | 51,500,000 | (0.00%)0 | |
| سمند LX | --- | 66,980,000 | (0.00%)0 | |
| سمند EF7 | --- | 69,773,000 | (0.00%)0 | |
| سمند EF7 دوگانه سوز | --- | حاشیه بازار | (0.00%)0 | |
| سمند سورن | --- | 82,558,000 | (0.00%)0 | |
| دنا (تیپ 1) | --- | 83,623,000 | (0.00%)0 | |
| دنا (تیپ 2) | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | |
| دنا پلاس (تیپ 1) | --- | 110,934,000 | (0.00%)0 | |
| دنا پلاس (تیپ 2) | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 | |
| دنا پلاس توربو (تیپ 1) | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | |
| دنا پلاس توربو (تیپ 2) | --- | حاشیه بازار | (0.00%)0 | |
| پژو GLX 405 | --- | 63,158,000 | (0.00%)0 | |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | --- | 65,578,000 | (0.00%)0 | |
| پژو SLX 405 | --- | 67,998,000 | (0.00%)0 | |
| پژو پارس | --- | 78,338,000 | (0.00%)0 | |
| پژو پارس دوگانه سوز | --- | 80,643,000 | (0.00%)0 | |
| پژو پارس LX . کد 21 | --- | 85,000,000 | (0.00%)0 | |
| پژو پارس LX . کد 23 | --- | 84,718,000 | (0.00%)0 | |
| پژو پارس LX . کد 24 | --- | 85,463,000 | (0.00%)0 | |
| پژو پارس LX . کد 25 | --- | 85,400,000 | (0.00%)0 | |
| پژو پارس اتوماتیک | --- | 98,978,000 | (0.00%)0 | |
| پژو 207 . دندهای | --- | 96,730,000 | (0.00%)0 | |
| پژو 207 . اتوماتیک | --- | 115,294,000 | (0.00%)0 | |
| پژو 207 صندوقدار | --- | حاشیه بازار | (0.00%)0 | |
| پژو 206 . تیپ 2 (ساده) | --- | حاشیه بازار | (0.00%)0 | |
| پژو 206 . تیپ 2 (فول) | --- | 67,283,000 | (0.00%)0 | |
| پژو 206 . تیپ 5 (ساده) | --- | حاشیه بازار | (0.00%)0 | |
| پژو 206 . تیپ 5 (فول) | --- | 83,690,000 | (0.00%)0 | |
| پژو 206 صندوقدار (ساده) | --- | حاشیه بازار | (0.00%)0 | |
| پژو 206 صندوقدار (فول) | --- | 80,303,000 | (0.00%)0 | |
| پژو 2008 | --- | 114,994,000 | (0.00%)0 | |
| رانا LX | --- | 67,203,000 | (0.00%)0 | |
| دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | |
| رنو تندر E2 | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | |
| رنو تندر پلاس دندهای | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | |
| هایما اس 5 توربو ( S5 ) | --- | 178,370,000 | (0.00%)0 | |
| هایما اس 7 توربو ( S7 ) | --- | حاشیه بازار | (0.00%)0 | |
| پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | ناموجود | 430,000,000 | (0.00%)0 | |
| پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | --- | 470,000,000 | (0.00%)0 | |
| سوزوکی ویتارا | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 | |
سایپا |
| سایپا 111 (سفید) | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | |
| سایپا 111 (تنوع رنگ) | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | |
| سایپا 131 (سفید) | --- | 37,381,000 | (0.00%)0 | |
| سایپا 131 (تنوع رنگ) | --- | 37,641,000 | (0.00%)0 | |
| سایپا 132 (سفید) | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | |
| سایپا 132 (تنوع رنگ) | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | |
| سایپا 151 | --- | 40,330,000 | (0.00%)0 | |
| تیبا (رینگ فولادی) | --- | 43,460,000 | (0.00%)0 | |
| تیبا (رینگ آلومینیومی) | --- | 46,443,000 | (0.00%)0 | |
| تیبا 2 (سفید) | --- | 51,360,000 | (0.00%)0 | |
| تیبا 2 (تنوع رنگ) | --- | 51,603,000 | (0.00%)0 | |
| تیبا2 پلاس | --- | 65,537,000 | (0.00%)0 | |
| ساینا (ساده) | --- | 55,960,000 | (0.00%)0 | |
| ساینا (فول) | --- | 58,960,000 | (0.00%)0 | |
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 | |
| کوییک دندهای | --- | 61,220,000 | (0.00%)0 | |
| کوییک R (سفید) | --- | 68,872,000 | (0.00%)0 | |
| کوییک R (تنوع رنگ) | --- | 69,132,000 | (0.00%)0 | |
| کوییک اتوماتیک | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | |
| وانت زامیاد | --- | 67,335,000 | (0.00%)0 | |
| وانت زامیاد (رادیال) | --- | 70,135,000 | (0.00%)0 | |
| وانت زامیاد گازسوز (ساده) | --- | 77,300,000 | (0.00%)0 | |
| وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | --- | 129,880,000 | (0.00%)0 | |
| وانت پادرا | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 | |
| آریو (دنده ای) | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | |
| آریو (اتوماتیک) | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | |
| چانگان CS35 | --- | 155,000,000 | (0.00%)0 | |
| کیا سراتو 2000 (اتوماتیک) | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | |
| سیتروئن C3 (تیپ 1) | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | |
پارس خودرو |
| برلیانس H220 دندهای | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 | |
| برلیانس H230 دندهای | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 | |
| برلیانس H320 | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 | |
| برلیانس H320 . اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 | |
| برلیانس H330 | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 | |
| برلیانس H330 . اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 | |
| برلیانس کراس | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | |
| رنو تندر 90 | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 | |
| رنو پارس تندر | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | |
| رنو ساندرو - دندهای | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 | |
| رنو ساندرو - اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 | |
| رنو ساندرو استپوی - دندهای | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 | |
| رنو ساندرو استپوی - اتوماتیک | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | |
| پیکاپ دوکابین ریچ | --- | 184,800,000 | (0.00%)0 | |
مدیران خودرو |
| MVM 315 هاچبک (Excellent) | --- | 151,063,000 | (0.00%)0 | |
| ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) | --- | 179,700,000 | (0.00%)0 | |
| ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | --- | 198,463,000 | (0.00%)0 | |
| ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) | --- | 214,163,000 | (0.00%)0 | |
| ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | --- | 223,063,000 | (0.00%)0 | |
| ام وی ام X33 | --- | 260,663,000 | (0.00%)0 | |
| ام وی ام X55 (اکسلنت) | --- | 392,163,000 | (0.00%)0 | |
| ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت) | --- | 394,163,000 | (0.00%)0 | |
| چری آریزو 5 (دندهای) | --- | 219,700,000 | (0.00%)0 | |
| چری آریزو 5 (Turbo) | --- | 272,500,000 | (0.00%)0 | |
| چری آریزو 6 (Turbo) | --- | 411,400,000 | (0.00%)0 | |
| چری تیگو 5 (IE) | --- | 359,400,000 | (0.00%)0 | |
| چری تیگو 7 (Excellent) | --- | 435,500,000 | (0.00%)0 | |
| چری تیگو 7 (IE) | --- | 473,500,000 | (0.00%)0 | |
کرمان موتور |
| جک J4 اتوماتیک | --- | 156,500,000 | (0.00%)0 | |
| جک S3 اتوماتیک | --- | 269,900,000 | (0.00%)0 | |
| جک S5 اتوماتیک | --- | 374,900,000 | (0.00%)0 | |
| هیوندای I20 | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 | |
| هیوندای اکسنت | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | |
| هیوندای النترا | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | |
| هیوندای سوناتا | --- | توقف عرضه | (0.00%)0 | |
| هیوندای توسان | --- | توقف عرضه | (0.00%)0 | |
| هیوندای سانتافه | --- | توقف عرضه | (0.00%)0 | |
| هیوندای آزرا 2018 | --- | توقف عرضه | (0.00%)0 | |
| هیوندای آزرا 2019 | --- | 950,000,000 | (0.00%)0 | |
گروه بهمن |
| مزدا3 | --- | 273,000,000 | (0.00%)0 | |
| بسترن B30 | --- | 124,300,000 | (0.00%)0 | |
| وانت کارا - تک کابین | --- | 120,300,000 | (0.00%)0 | |
| وانت کارا - دو کابین | --- | 129,800,000 | (0.00%)0 | |
| وانت کاپرا | ناموجود | 304,400,000 | (0.00%)0 | |
| هاوال H2 | --- | توقف تولید | (0.00%)0 |