شفا آنلاین>سکه امامی با کاهش قیمت ۳۰۰ هزار تومانی نسبت به دیروز به ۲۸ میلیون و ۳۴۴ هزار تومان رسید.
هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۳۴۳ هزار تومان معامله شده است.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۲۸.۳۴۴.۰۰۰ | ۵.۸۸۱.۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۲۵.۴۰۰.۰۰۰ | ۲.۹۲۲.۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۵.۳۵۰.۰۰۰ | ۴.۱۱۳.۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۰.۴۰۰.۰۰۰ | ۴.۷۷۹.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۶.۱۵۰.۰۰۰ | ۳.۳۸۳.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۲.۳۴۳.۸۰۰ |
۲۴ عیار | ۳.۱۲۵.۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۲.۳۱۳.۴۰۰ |
مثقال طلا | ۱۰.۱۴۸.۰۰۰ |
انس طلا | ۱۹۳۳ دلار و ۷۰ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۹۳۳ دلار و ۷۰ سنت است.