براین اساس، آمار سوانح هوایی از ابتدای انقلاب تاکنون نشان میدهد که 1168 کشته در جریان سوانح هوایی مربوط به هواپیماهای مسافری در کشور اتفاق افتاده است.
جدول سوانج مهم هوایی در ایران
شرکت هواپیمایی | نوع هواپیما | تعداد تلفات | تاریخ سانحه |
سپاهان | ایران 140 | 39 | 1393 |
ایران ایر | بوئینگ 727 | 79 | 1389 |
آریا | ایلوشین | 16 | 1388 |
کاسپین | توپولف | 168 | 1388 |
ایران ایرتور | توپولف | 28 | 1385 |
ساها | بوئینگ 707 | 3 | 1384 |
کیش ایر | فوکر 50 | 43 | 1382 |
ایران ایرتور | توپولف | 119 | 1380 |
هواپیمایی آسمان | فوکر | 73 | 1366 |
ایران ایرتور | توپولف | 131 | 1371 |
هواپیمایی شرکت نفت | فوکر | 39 | 1371 |
ایران ایر | ایرباس | 290 | 1367 |
ایران ایر | بوئینگ 737 | 3 | 1365 |
ایران ایر | بوئینگ 727 | 128 | 1358 |
مهر