شفا آنلاين-برخی از قیمت های خودرو ممکن است در ساعات آتی بر اساس تغییرات بازار، تفاوت کند.
قیمت روز خودرو - محصولات ایران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
وانت باردو | 13,300,000 | 13,870,000 | ||||
وانت باردو . دوگانه سوز | 15,700,000 | 15,260,000 | ||||
سمند SE | 26,400,000 | 27,059,000 | ||||
سمند LX | 28,900,000 | 29,448,000 | ||||
سمند LX دوگانه سوز | 31,200,000 | --- | ||||
سمند EF7 | 29,500,000 | 30,290,000 | ||||
سمند EF7 . دوگانه سوز | 31,600,000 | 32,028,000 | ||||
سمند سورن ELX | 35,400,000 | --- | ||||
سمند سورن ELX با موتور EF7 | 36,300,000 | 33,126,000 | ||||
پژو GLX 405 | 27,600,000 | 26,707,000 | ||||
پژو GLX 405 . داشبورد جدید . 2 ایربگ | 29,900,000 | 28,483,000 | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 30,900,000 | 28,341,000 | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز . دو ایربگ | 32,900,000 | 30,118,000 | ||||
پژو SLX 405 | 30,900,000 | --- | ||||
پژو SLX 405 . داشبورد جدید . 2 ایربگ | 32,500,000 | 30,301,000 | ||||
پژو پارس سال | 34,800,000 | 32,328,000 | ||||
پژو پارس سال . 2 ایربگ . داشبورد جدید | 37,500,000 | 34,880,000 | ||||
پژو پارس سال . دوگانه سوز | 37,600,000 | 33,646,000 | ||||
پژو پارس سال . دوگانه سوز . داشبورد جدید | 41,000,000 | 36,420,000 | ||||
پژو پارس LX | 39,300,000 | 34,517,000 | ||||
پژو پارس LX . داشبورد جدید . 2 ایربگ | 42,200,000 | 36,847,000 | ||||
پژو پارس ELX . موتور XUM | 43,300,000 | 39,995,000 | ||||
پژو پارس ELX . موتور 1.8 | ناموجود | --- | ||||
پژو پارس اتوماتیک . 2 ایربگ . داشبورد جدید | 52,200,000 | --- | ||||
پژو 206 . تیپ 2 | 35,800,000 | --- | ||||
پژو 206 . تیپ 5 . کد 26809 | 37,100,000 | 36,223,000 | ||||
پژو 206 . تیپ 5 . کد 26814 | --- | 34,114,000 | ||||
پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27424 | 37,300,000 | 36,758,000 | ||||
پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27429 | --- | 34,649,000 | ||||
رانا EL | ناموجود | ناموجود | ||||
رانا LX | 32,400,000 | 32,808,000 | ||||
رنو تندر E2 | 38,300,000 | 36,147,000 | ||||
رنو تندر اتوماتیک E2 | 46,000,000 | 45,967,000 | ||||
وانت دیزل - فوتون | 106,000,000 | 91,000,000 | ||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 | 131,000,000 | 127,750,000 | ||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 | 140,000,000 | 133,920,000 | ||||
دنا - 1.7 لیتری EF7 | --- | --- | ||||
دنا - 2.0 لیتری XUM | --- | --- | ||||
قیمت روز خودرو - محصولات سایپا |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
سایپا 151 SE | --- | --- | ||||
سایپا 151 TL | 17,200,000 | 17,169,000 | ||||
سایپا 151 SL | 16,400,000 | 15,919,000 | ||||
سایپا 132 TL | 19,300,000 | 19,685,000 | ||||
سایپا 132 TL . پایه گازسوز | 20,700,000 | 21,185,000 | ||||
سایپا 132 SE | 20,000,000 | 20,208,000 | ||||
سایپا 132 SE . پایه گازسوز | --- | 21,708,000 | ||||
سایپا 141 SE | ناموجود | 19,316,000 | ||||
سایپا 111 SE | 21,100,000 | 20,443,000 | ||||
سایپا 111 EX | 20,600,000 | --- | ||||
سایپا SE 131 ( رنگ سفید ) | 19,900,000 | 20,122,000 | ||||
سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | 20,200,000 | 20,382,000 | ||||
سایپا SE 131 . پایه گازسوز | 22,100,000 | 21,622,000 | ||||
سایپا TL 131 | 19,200,000 | 19,595,000 | ||||
سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( رنگ سفید ) | 20,600,000 | 21,095,000 | ||||
سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | 21,200,000 | 21,355,000 | ||||
تیبا EX یورو 4 | 25,200,000 | 25,083,000 | ||||
تیبا SX یورو 4 ( رنگ سفید ) | 24,000,000 | 24,183,000 | ||||
تیبا SX یورو 4 ( تنوع رنگ ) | 24,400,000 | 24,443,000 | ||||
تیبا SX یورو 4 . دوگانه سوز | 26,200,000 | 25,683,000 | ||||
تیبا هاچ بک SX | 27,900,000 | 26,900,000 | ||||
وانت زامیاد 24 | 26,400,000 | 23,540,000 | ||||
وانت زامیاد 24 گازسوز | 28,500,000 | 25,390,000 | ||||
وانت زامیاد 24 دیزل | 29,600,000 | 27,960,000 | ||||
وانت شوکا | ناموجود | 25,870,000 | ||||
وانت شوکا گازسوز | ناموجود | 26,420,000 | ||||
زوتی . اس 300 | 75,200,000 | 76,000,000 | ||||
برلیانس - V5 | 109,000,000 | 90,600,000 | ||||
قیمت روز خودرو - محصولات پارس خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
کولیوس تیپ 1 | 153,000,000 | 155,610,000 | ||||
کولیوس تیپ 2 | 161,000,000 | 165,800,000 | ||||
مورانو 2012 | 231,000,000 | ناموجود | ||||
نیسان تینا HIGH | 164,000,000 | 138,370,000 | ||||
نیسان قشقایی HIGH | 135,000,000 | --- | ||||
مگان 2000 تیپ 1 | ناموجود | 76,779,000 | ||||
مگان 2000 تیپ 2 | 109,000,000 | --- | ||||
مگان 2000 دنده ای | ناموجود | --- | ||||
مگان 1600 تیپ 2 | 76,500,000 | 64,966,000 | ||||
رنو تندر E1 | ناموجود | --- | ||||
رنو تندر E2 | 39,200,000 | 36,147,000 | ||||
رنو پارس تندر | 40,900,000 | 38,184,000 | ||||
پیکاپ تک کابین | 86,000,000 | 72,829,000 | ||||
پیکاپ دو کابین DX یورو 4 | 99,000,000 | 86,662,000 | ||||
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | 71,600,000 | 65,277,000 | ||||
قیمت روز خودرو - محصولات کرمان خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
لیفان 620 موتور 1.8 | 46,000,000 | 44,500,000 | ||||
جک توجوی هاچ بک J3 | 36,100,000 | 33,990,000 | ||||
جک توجوی صندوقدار J3 | ناموجود | 35,560,000 | ||||
جک J5 | 49,200,000 | 47,500,000 | ||||
جک J5 اتوماتیک | 60,200,000 | 57,900,000 | ||||
لیفان X60 | 64,200,000 | 60,600,000 | ||||
لوبو | ناموجود | --- | ||||
قیمت روز خودرو - محصولات گروه بهمن |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
مزدا2 . فول | 81,000,000 | --- | ||||
مزدا3 . تیپ 3 صندوق دار | 118,000,000 | --- | ||||
مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار | 130,000,000 | 105,000,000 | ||||
مزدا3 . تیپ 3 هاچ بک | 119,000,000 | --- | ||||
مزدا3 . تیپ 4 هاچ بک | ناموجود | --- | ||||
مزدا3 با موتور 1.6 | 86,000,000 | 76,500,000 | ||||
مزدا6 . فول 2014 | ناموجود | وارداتی | ||||
وانت مزدا تک کابین | 39,000,000 | 28,625,000 | ||||
وانت مزدا تک کابین گازسوز | 41,300,000 | 31,163,000 | ||||
وانت مزدا 2 کابین | 42,100,000 | 31,671,000 | ||||
وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز | 45,700,000 | 33,501,000 | ||||
بسترون . آسا B50 | 68,000,000 | 66,500,000 | ||||
وانت کاپرا تک کابین | 53,500,000 | 57,980,000 | ||||
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | 63,000,000 | --- | ||||
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | 70,200,000 | 71,190,000 | ||||
لندمارک | 84,000,000 | 76,800,000 | ||||
ایسوزو 5 تن بدون کاربری | 89,000,000 | 70,300,000 | ||||
ایسوزو 6 تن بدون کاربری | 102,000,000 | 88,500,000 | ||||
ایسوزو 8 تن بدون کاربری | 113,000,000 | 93,700,000 | ||||
مینی بوس ایسوزو مدل سحر | --- | 111,500,000 | ||||
کامیون ایسوزو 18 تن | --- | 223,800,000 | ||||
قیمت روز خودرو - محصولات مدیران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
MVM 110 چهار سیلندر | 21,200,000 | 21,866,000 | ||||
MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک | ناموجود | --- | ||||
MVM 110 سه سیلندر | 19,900,000 | 20,400,000 | ||||
MVM 530 | 40,600,000 | 43,382,000 | ||||
MVM 315 هاچ بک | 38,300,000 | 38,303,000 | ||||
MVM 315 صندوقدار | 38,400,000 | 38,303,000 | ||||
تیگو _ X33 | 62,800,000 | 63,170,000 | ||||
تیگو _ X33 جدید اتومات | ناموجود | 71,900,000 | ||||
قیمت روز خودرو - محصولات راین |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
ولیکس C30 دنده ای . با سانروف | 45,300,000 | 45,000,000 | ||||
ولیکس C30 اتوماتیک | 56,800,000 | --- | ||||
قیمت روز خودرو - محصولات زاگرس خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک 2008 | 43,000,000 | --- | ||||
پروتون ایمپیان دنده معمولی 2008 | 38,000,000 | --- | ||||
جنتو . دنده معمولی 2009 | 45,000,000 | --- | ||||
جنتو . دنده اتوماتیک | 52,000,000 | --- | ||||
پروتون ویرا | --- | --- | ||||
قیمت روز خودرو - محصولات مرتب خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
گک گونو - G5 | 103,000,000 | 103,680,000 | ||||
گک گونو - GX5 | 113,000,000 | 115,560,000 | ||||
پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | 61,000,000 | --- | ||||
پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | 57,000,000 | --- | ||||
ون MPX | --- | --- | ||||
هرور | --- | --- | ||||
کاکی 5 | 39,500,000 | 38,556,000 | ||||
قیمت روز خودرو - محصولات دیار خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
وینگل 3 تک کابین | --- | --- | ||||
وینگل 3 دو کابین | 54,500,000 | --- | ||||
وینگل 5 تک کابین | 57,000,000 | --- | ||||
وینگل 5 دو کابین | 60,600,000 | 60,300,000 | ||||
هاوال M4 | 69,000,000 | 69,400,000 | ||||
هاوال H6 | 105,000,000 | 110,000,000 | ||||
بایک سنوا | --- | 145,000,000 | ||||
بایک سابرینا E150 صندوق دار | 58,400,000 | 57,900,000 | ||||
بایک سابرینا E150 هاچ بک | 58,500,000 | 58,400,000 |