این قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند
به گزارش شفاآنلاین، براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را میبینیم در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای متوسط ۸ سال و متراژ متوسط ۸۰ متر گردآوری کنیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
لیست قیمت واحد مسکونی در مناطق مختلف تهران به شرح زیر است:
منطقه | آدرس | متراژ | پارکینگ | قیمت هر متر مربع (تومان ) | تعداد اتاق | امکانات مسکن |
1 | دیباجی شمالی، خیابان محمود نوریان | 80 | دارد | 32.500.000 | 2 | سرایدار ،لابی، دوربین مدار بسته ، |
2 | سعادت آباد، بالاتر از میدان کتاب | 97 | دارد | 21.767.000 | 2 | بالکن، حیاط دوربین مدار بسته |
3 | ملاصدرا، نرسیده به خیابان شاد | 79 | دارد | 35.000.000 | 2 | بالکن ، انبای ، آسانسور، دوربین مدار بسته |
4 | تهرانپارس، بین باقری و ایزدی پناه | 75 | دارد | 21.070.000 | 2 | انباری و بالکن و نورگیر |
5 | ستاری ، بلوار صبا | 80 | دارد | 23.500.000 | 1 | بالکن ، انباری، آسانسور |
6 | یوسف آباد ، خیابان اسد آبادی | 80 | دارد | 32.000.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
7 | خواجه نصیر، خیابان معلم | 81 | دارد | 12.100.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور ، تراس |
8 | نارمک، خیابان سمنگان | 76 | دارد | 17.532.000 | 2. | بالکن ، انباری و آسانسور |
9 | سی متری جی ،خیابان سادات | 77 | ندارد | 12.000.000 | 1 | انباری |
10 | جیحون ، خیابان رنجبر | 75 | دارد | 11.340.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
11 | منیریه، نرسیده به خیابان فردوس | 75 | دارد | 17.187.000 | 2 | انباری |
12 | دروازه شمیران، خیابان کفائی امامی | 80 | دارد | 13.380.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
13 | پیروزی، خیابان فرشته آزادی | 78 | دارد | 13.625.000 | 2 | انباری و آسانسور |
14 | نبرد ، نبرد جنوبی | 79 | دارد | 13.671.000 | 2 | انباری و آسانسور |
15 | ابوذر، آهنگ | 80 | ندارد | 13.750.000 | 2 | نزدیک ایستگاه مترو نبرد |
16 | جوادیه ، خیابان شهید کرمی | 75 | دارد | 12.000.000 | 2 | انباری و آسانسور |
17 | زهتابی ، خیابان زمزم | 75 | دارد | 6.410.000 | 2 | انباری و آسانسور |
18 | شاد آباد ، بر خیابان اصلی | 76 | دارد | 7.132.000 | 2 | کف سرامیک ، پکیج رادیاتور |
19 | عبدل آباد شکوفه | 77 | دارد | 8.442.000 | 2 | گاز رومیز ، کف سرامیک |
20 | شهر ری ، شیخ اکبری | 78 | دارد | 7.454.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
21 | تهرانسر ، بلوار گلها | 75 | دارد | 11.600.000 | 1 | بالکن ، انباری و آسانسور |
22 | چیتگر ، شهرک صدف | 75 | دارد | 10.000.000 | 2 | نورگیر ،بالکن ، انباری و آسانسور |
yjc