کد خبر: ۲۰۹۸۰۶
تاریخ انتشار: ۱۲:۱۴ - ۰۸ مهر ۱۳۹۷ - 2018September 30
نام خودرو مدل قیمت 25 شهریور قیمت امروز
پژو 508 2017 405/000/000 480/000/000
سراتو فول 2017 339/000/000 365/000/000
سراتو فول 2018 368/000/000 395/000/000
النترا فول 2018 355/000/000 390/000/000
سوناتا هیبرید تیپ GLS+ 2017 435/000/000 500/000/000
سوناتا هیبرید تیپ GLS+ 2018 510/000/000 560/000/000
سوناتا بنزینی 2017 420/000/000 500/000/000
سانتافه (کرمان موتور) 2017 550/000/000 585/000/000

آزرا
 
2018 --- 1/100/000/000
سانتافه فول‌ترین مدل 2017 680/000/000 720/000/000
توسان فول‌ترین مدل 2017 530/000/000 540/000/000
رنو کولئوس فول (اتوپارک + اتوترانک) 2017 540/000/000 565/000/000
رنو کولئوس فول (اتوپارک + اتوترانک) 2018 580/000/000 610/000/000
تلیسمان فول (بهترین رنگ)  2017 510/000/000 540/000/000
تلیسمان فول (بهترین رنگ)  2018 540/000/000 580/000/000
رنو کپچر 2017 293/000/000 330/000/000
راو 4 (امارات) 2018 700/000/000 710/000/000
راو 4 (عمان) 2018 690/000/000 720/000/000
هایلوکس اتوماتیک 2016 800/000/000 840/000/000
NX200 فول (7 کلید) 2017 960/000/000 1/030/000/000
NX300 فول (7 کلید) 2017 960/000/000 1/020/000/000
اپتیما 2017 فول‌ترین مدل 2017 570/000/000 600/000/000
سورنتو فول کامل 2017 685/000/000 720/000/000
اسپورتیج فول QL 2017 515/000/000 540/000/000
تیوولی (ارمور) 2018 295/000/000 300/000/000
کوراندرو 2018 --- 420/000/000
ایکس-تریل 2017 510/000/000 540/000/000
ایکس-تریل 2018 565/000/000 590/000/000
جوک توربو 2017 390/000/000 430/000/000
تویوتا CHR (ادونس) 2017 450/000/000 470/000/000
پاسات 2018 590/000/000 630/000/000
تیگوان 2018 690/000/000 740/000/000
نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: