کد خبر: ۳۱۲۲۳
تاریخ انتشار: ۰۸:۳۳ - ۲۵ مرداد ۱۳۹۳ - 2014August 16
شفاآنلاین-اگر در بازار املاک، خانه و آپارتمان قصد خرید مسکن دارید، آخرین نرخ برخی از انواع این اقلام را به صورت جدول در ادامه مطلب گرد آورده‌ایم که می‌توانید بدین وسیله از حدود بهای آن در این روز مطلع شوید. قیمتهای یادشده ممکن است در بعضی موارد، تا حدودی تفاوت کند.
محله| خیابان عمر ساختمان قیمت هر متر به تومان
میدان تجریش| واعظی نو ساز 9,000,000
میدان تجریش| طباطبایی پور نو ساز 10,000,000
میدان تجریش| فناخسرو نوساز 9,000,000
الهیه| شریفی منش نوساز 11,500,000
الهیه| گلنار نوساز 13,000,000
الهیه| خزر شمالی نوساز 12,000,000
زعفرانیه| انتهای آصف نوساز 12,000,000
زعفرانیه| فیروز کوه غربی نوساز 13,500,000
زعفرانیه| پسیان نو ساز 14,000,000
زعفرانیه| مردانی نوساز 14,500,000
زعفرانیه| مقدس اردبیلی نوساز 12,000,000
محمودیه| اردیبهشت نوساز 14,000,000
محمودیه| پارک وی نوساز 12,000,000
ولنجک| خیابان نهم نوساز 11,000,000
شهرک صدف نو ساز 6,000,000
شهرک شهید محلاتی 5 ساله 6,000,000
ولنجک| میدان دانشگاه نوساز 9,500,000
شهرک دانشگاه نوساز 7,500,000
اوین| درکه نوساز 6,500,000
اوین| کچوئی نوساز 6,500,000
شهرک گلها نوساز 7,500,000
درکه| کوهسار نوساز 8,500,000
مینی سیتی| شهرک قائم نوساز 5,800,000
ازگل| 12متری قائم نوساز 7,000,000
سوهانک| سوهانی نو ساز 7,000,000
ازگل| خیابان درختی نوساز 9,300,000
سوهانک| بیدستان نو ساز 9,000,000
دار آباد| بلوار هاشمی 12 ساله 6,000,000
سوهانک| بشارت نو ساز 7,200,000
کاشانک| خیابان امیر نوساز 7,800,000
سوهانک| کمیته امداد نو ساز 7,000,000
کاشانک| خیابان امیرصبوری نوساز 13,000,000
سوهانک| شهید احمد ازگلی نو ساز 7,000,000
آجودانیه| باشگاه بانک ملی نوساز 14,000,000
منظریه نوساز 9,300,000
قیطریه| سه راه قیطریه نوساز 10,100,000
آجودانیه| کوچه 2 شرقی نوساز 12,500,000
قیطریه| دستور شمالی نوساز 8,500,000
بزرگراه ارتش| اوشان نو ساز 8,000,000
قیطریه| بلوار کاوه نوساز 10,000,000
آجودانیه| خیابان صومعه زاده نوساز 13,000,000
قیطریه| صاحبی نوساز 8,600,000
آجودانیه| خیابان آذرمی نوساز 13,000,000
تجریش| مقصود بیگ نوساز 15,000,000
آجودانیه| بالاتر از پارک شطرنج نوساز 12,100,000
تجریش| میدان قدس نوساز 12,000,000
کامرانیه شمالی نرسیده به نیاوران نوساز 14,700,000
بزرگراه ارتش| بلوار ارتش نو ساز 7,500,000
شهرک ابوذر نو ساز 7,000,000
کامرانیه جنوبی محدوه برج کوه نور نوساز 15,000,000
کامرانیه شمالی| خیابان ثروتی نوساز 18,000,000
اقدسیه| گلستان جنوبی نوساز 14,100,000
فرمانیه| سلیمی نوساز 12,000,000
اقدسیه| خیابان گلزار نوساز 6,500,000
فرمانیه| سلیمی نوساز 12,000,000
اقدسیه| خیابان سپند نوساز 9,000,000
اقدسیه| بلوار مجدی نوساز 6,300,000
فرمانیه| اندرزگو نوساز 8,800,000
فرمانیه غربی محدوده مدرسه بوعلی سینا نوساز 11,000,000
دزاشیب| رمضانی نوساز 9,200,000
نیاوران - مژده نوساز 10,200,000
دزاشیب| محدوه آتش نشانی نوساز 6,900,000
نیاوران - امیدوار نوساز 12,400,000
جماران| حسن پور نوساز 12,000,000
نیاوران - همایون نوساز 9,800,000
میدان تجریش| سعد آباد نوساز 12,100,000
شهرک غرب| فاز 2 20 ساله 10,000,000
شهرک غرب| فاز 5 18 ساله 6,900,000
شهرک غرب| فاز 6 13 ساله 8,000,000
گیشا| خیابان 27 نوساز 7,800,000
گیشا| خیابان 33 نوساز 7,500,000
گیشا| خیابان 36 نوساز 8,000,000
گیشا| خیابان 40 نوساز 7,700,000
کوی فراز| نیلوفر نو ساز 12,000,000
کوی فراز| مینا نو ساز 10,000,000
کوی فراز| شهرک بوعلی نو ساز 7,000,000
سعادت آباد بلوار فرحزاد نو ساز 4,700,000
سعادت آباد| بلوار 24 متری نو ساز 9,800,000
سعادت آباد| بلوار پاک نژاد نو ساز 14,000,000
شهرک غرب| فلامک نوساز 15,000,000
شهرک غرب| بلوار دریا نوساز 9,800,000
شهرک غرب| سپهر نوساز 9,200,000
گیشا| خیابان پیروزی نوساز 7,400,000
گیشا| جلال آل احمد نوساز 7,000,000
مرزداران| ایثار نوساز 6,500,000
مرزداران| ابراهیمی نوساز 6,400,000
مرزداران| سپهر نوساز 7,500,000
مرزداران| اطاعتی جنوبی نوساز 6,200,000
مرزداران| خرم رودی نوساز 6,500,000
مرزداران| البرز نوساز 7,500,000
مرزداران| ناهید نوساز 6,200,000
جلال آل احمد| پل آزمایش 5 ساله 5,000,000
جلال آل احمد| پل گیشا نوساز 8,500,000
تهران ویلا| جواد حسینی نوساز 7,200,000
تهران ویلا| امام منتظر نوساز 7,200,000
تهران ویلا| رحیم زاده نوساز 6,400,000
ستارخان| کاشانی پور نوساز 6,500,000
ستارخان| بهبودی نوساز 6,000,000
ستارخان| همایونشهر جنوبی نوساز 4,800,000
ستارخان| بلوارگلاب نوساز 5,600,000
ستارخان| رحیمی اصل نوساز 5,500,000
اختیاریه شمالی| غفوری نو ساز 10,000,000
اختیاریه شمالی| محدوده مسجد صاحب الزمان 5 ساله 7,450,000
اختیاریه شمالی| دوقوز 14 ساله 5,000,000
اختیاریه شمالی| میدان اختیاریه نوساز 8,500,000
اختیاریه| مسعود نوساز 9,500,000
دیباجی جنوبی| برادران جوزی نوساز 9,100,000
دیباجی جنوبی| منظریه نوساز 9,000,000
دیباجی جنوبی| عین آبادی نوساز 7,500,000
دیباجی جنوبی| گرکانی نوساز 7,500,000
دروس| سوری نوساز 10,000,000
دروس| یارمحمدی نوساز 13,700,000
دروس| راستوان نوساز 11,400,000
دروس| احتشامیه نوساز 15,000,000
دروس| وارسته نوساز 11,000,000
قلهک| یخچال نوساز 9,000,000
قلهک| پورمشکاتی نوساز 12,000,000
قلهک| محدوده مترو قلهک نوساز 8,500,000
زرگنده| خاقانی نوساز 11,800,000
زرگنده| عمرانی 2 ساله 5,500,000
میدان مینا| داراب نیا نوساز 15,000,000
ضرابخانه 10 ساله 6,500,000
میدان ونک| برزیل شرقی نوساز 8,000,000
سئول| شهرک سئول نوساز 10,500,000
سئول| شهرک فجر 20 ساله 4,200,000
سئول| محدوده مجموعه ورزشی انقلاب 20 ساله 5,000,000
ولیعصر| روبروی جام جم نوساز 9,500,000
ولیعصر| خیابان جام جم نوساز 13,000,000
ولیعصر| محدوه پارک وی نوساز 8,600,000
ولیعصر| 4 راه پارک وی نوساز 11,000,000
ولیعصر| خاکزاد نوساز 8,500,000
آفریقا| چهارراه جهان کودک نوساز 13,500,000
شهرک حکیمیه| مجتمع ولیعصر 3 ساله 3,500,000
شهرک حکیمیه| پگاه نوساز 5,500,000
حکیمیه| شهرک والفجر 18 ساله 3,000,000
جشنواره| زهدی نو ساز 3,900,000
جشنواره| درختی نو ساز 4,500,000
جشنواره| اسفندانی نو ساز 4,100,000
جشنواره| 15 متری مطهری نو ساز 3,900,000
جشنواره| امین نو ساز 3,400,000
جشنواره| شهید نقدی نو ساز 4,000,000
فرجام غربی| 4 راه خاور نو ساز 5,400,000
فرجام غربی| تقاطع فرجام و سراج نو ساز 5,500,000
فرجام غربی| عبادی جنوبی نو ساز 5,700,000
فرجام غربی| حیدرخانی نو ساز 5,000,000
تهران پارس| شهرک پارس نو ساز 5,000,000
شهرک امید 20 ساله 7,000,000
دلاوران| والاییان شمالی نو ساز 3,800,000
دلاوران| تکاوران شمالی نو ساز 3,500,000
دلاوران| آزادگان شمالی نو ساز 3,500,000
هنگام| چهارراه استقلال نو ساز 4,500,000
فلکه سوم تهرانپارس 5 ساله 4,200,000
شهید عراقی| کشوری نو ساز 7,500,000
شهید عراقی| پایدار فرد نو ساز 7,500,000
میدان هروی| ظابطی نو ساز 7,000,000
میدان هروی| مکران جنوبی نو ساز 6,700,000
لویزان| شیان 3 نو ساز 5,700,000
لویزان| شاه رضایی نو ساز 6,500,000
مجیدیه شمالی| لاهیجانی نو ساز 4,500,000
مجیدیه شمالی| کرمان شمالی نو ساز 5,100,000
مجیدیه شمالی| 16 متری دوم نو ساز 5,300,000
مجیدیه شمالی| استاد حسن بنا شمالی نو ساز 5,000,000
مجیدیه شمالی| میدان ملت نو ساز 7,000,000
مجیدیه جنوبی| کرمان جنوبی نو ساز 4,700,000
مجیدیه جنوبی| 3 راه ارامنه نو ساز 5,000,000
جنت آباد شمالی| شهید ساسانی نو ساز 5,000,000
جنت آباد شمالی| بلوار بعثت نو ساز 5,500,000
جنت آباد شمالی| بهارستان نو ساز 4,650,000
جنت آباد شمالی| اقاقیا نو ساز 5,100,000
جنت آباد شمالی| گلزار شرقی نو ساز 5,600,000
جنت آباد شمالی| شهرک مبعث نو ساز 5,500,000
جنت آباد شمالی| 22 متری شقایق نو ساز 5,000,000
جنت آباد شمالی| حصارک نو ساز 2,700,000
آبشناسان نو ساز 5,000,000
شهران| وسک نو ساز 6,100,000
شهران| کوهسار نو ساز 5,500,000
شهران| محدوده پاسگاه نو ساز 4,700,000
شهران| فلکه اول نو ساز 5,200,000
پونک| میدان پونک نو ساز 6,800,000
پونک| سردار جنگل نو ساز 6,100,000
پونک| بلوار کمالی نو ساز 6,700,000
پونک| بلوار همیلا نو ساز 6,600,000
آیت اله کاشانی| بلوار آلاله نو ساز 4,800,000
آیت اله کاشانی| بهنام نو ساز 7,800,000
آیت اله کاشانی| بلوار اباذر نو ساز 6,500,000
باغ فیض| طالقانی نو ساز 4,600,000
باغ فیض| 22 بهمن نو ساز 5,300,000
شهر زیبا| شربیانی غربی نو ساز 6,500,000
شهر زیبا| مرادی نو ساز 5,000,000
شهر زیبا| قدس نو ساز 5,500,000
اندیشه شمالی نو ساز 4,800,000
شهرک امید 27 ساله 6,500,000
یوسف آباد| خیابان 11 نو ساز 8,500,000
امیر آباد| باباطاهر نو ساز 7,100,000
امیر آباد| کارگر شمالی نو ساز 6,200,000
امیر آباد| محدوده پارک لاله نو ساز 6,400,000
قائم مقام فراهانی| مشاهیر نو ساز 6,700,000
جمشیدیه| جبلی نو ساز 12,000,000
میدان فلسطین 20 ساله 4,500,000
محدوده پارک ساعی نو ساز 8,000,000
یوسف آباد| جهان آرا نو ساز 6,500,000
یوسف آباد| بوعلی سینا نو ساز 6,500,000
یوسف آباد| جهان مهر نو ساز 7,000,000
یوسف آباد| بیستون نو ساز 9,000,000
میدان سپاه نو ساز 4,700,000
شریعتی| پایین تراز بهار شیراز نو ساز 6,000,000
سبلان جنوبی| 10 متری بانک نو ساز 3,200,000
شریعتی| سهیل نو ساز 11,900,000
شریعتی| ماهرو زاده نو ساز 11,000,000
سبلان شمالی| محسن آزادی نو ساز 3,900,000
سبلان شمالی| شهید علیپور نو ساز 3,700,000
سبلان شمالی| داوودآبادی نو ساز 3,600,000
سبلان شمالی| حقیقت پسند نو ساز 3,300,000
سبلان شمالی| ابراهیم حسنی نو ساز 3,800,000
خواجه نظام| مانگار 3 ساله 3,500,000
خواجه نظام| اجاره دار 3 ساله 3,200,000
سهروردی جنوبی| زنده دلان 14 ساله 4,700,000
سهروردی جنوبی| ملک 6 ساله 5,800,000
سهروردی جنوبی| نوبخت نو ساز 8,700,000
سهروردی شمالی| ابن یمین نو ساز 7,500,000
سهروردی شمالی| اندیشه نو ساز 8,100,000
آپادانا| مرغاب نو ساز 8,600,000
ترکمنستان نو ساز 7,500,000
آپادانا| نوبخت نو ساز 9,000,000
شریعتی| محدوه پل صدر نو ساز 8,500,000
باغ صبا نو ساز 5,500,000
مجیدیه شمالی| امیر نیا نو ساز 6,000,000
مجیدیه شمالی| حسینی نو ساز 5,200,000
مجیدیه شمالی| استاد حسن بنا نو ساز 5,500,000
مجیدیه شمالی| کرمان شمالی 10 ساله 4,100,000
جانبازان غربی نو ساز 3,900,000
نارمک| 46 متری غربی نو ساز 6,000,000
نارمک| میدان 16 نو ساز 5,600,000
نارمک| مرجان نو ساز 6,200,000
نارمک| سمنگان نو ساز 5,800,000
نارمک| دمیرچی نو ساز 6,000,000
نارمک| مهر نو ساز 6,600,000
نارمک| میدان هلال احمر نو ساز 6,100,000
نارمک| میدان 97 نو ساز 6,000,000
نارمک| میدان 46 نو ساز 5,300,000
نارمک| مدائن شمالی نو ساز 6,500,000
نارمک| چهارراه تلفنخانه نو ساز 4,900,000
نارمک| دردشت نو ساز 6,500,000
وحیدیه| تسلیحات نو ساز 4,100,000
تهرانپارس| اردیبهشت نو ساز 4,800,000
تهرانپارس| اردیبهشت 154 نو ساز 7,100,000
تهرانپارس| رشید جنوبی نو ساز 7,500,000
تهرانپارس .خیابان 220 نو ساز 5,000,000
تهرانپارس| فلکه 4 نو ساز 5,200,000
تهرانپارس| دماوند نو ساز 5,500,000
تهرانپارس| بلوار پروین نو ساز 4,200,000
تهرانپارس| بلوار شاهد نو ساز 4,700,000
آزادی| بلوار استاد معین 30 ساله 12,000,000
میدان شهید عظیمی نو ساز 2,900,000
بریانک نو ساز 2,900,000
آذربایجان نو ساز 4,500,000
رودکی جنوبی 17 ساله 6,000,000
کارگر جنوبی 9 ساله 3,000,000
میدان فردوسی نو ساز 4,800,000
مازندران نو ساز 2,900,000
برچسب ها: آپارتمان ، قیمت ، تهران
نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: