رتبه های قبولی دندان پزشکی دانشگاه دولتی روزانه(منطقه ۱ و ۲ و ۳)
میانگین تراز کانونی رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۷۳۲۳ ۱۴۷ ۶۴ منطقه ۱ پسر تهران دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۶۰۶۷ ۱۵۱ ۶۶ منطقه ۱ دختر تبريز دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۷۴۹۲ ۱۵۵ ۶۸ منطقه ۱ دختر تهران دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۶۶۵۴ ۳۷۰ ۱۴۸ منطقه ۱ دختر تهران دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۷۲۹۴ ۳۷۲ ۱۴۹ منطقه ۱ پسر تهران دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۶۸۱۹ ۳۷۶ ۱۵۱ منطقه ۱ دختر تهران دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۶۶۶۳ ۴۳۶ ۱۷۳ منطقه ۱ پسر تهران دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۵۷۳۰ ۴۴۲ ۱۷۵ منطقه ۱ پسر تهران دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۶۷۴۹ ۴۵۸ ۱۸۲ منطقه ۱ پسر مشهد دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۶۵۸۸ ۵۰۰ ۱۹۷ منطقه ۱ پسر مشهد دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۶۰۷۶ ۱۷۷۸ ۶۰۹ منطقه ۱ دختر تهران دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
۶۴۲۹ ۳۵۴۳ ۱۱۴۳ منطقه ۱ پسر تهران دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
۵۸۹۰ ۳۹۸۹ ۱۲۸۵ منطقه ۱ پسر تهران دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
۵۸۳۴ ۴۱۳۱ ۱۳۳۰ منطقه ۱ پسر تهران دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم
۵۹۹۸ ۵۰۰۰ ۱۵۶۸ منطقه ۱ پسر تهران دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم
۶۹۷۳ ۲۱۸ ۸۴ منطقه ۲ پسر همدان دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۶۸۹۸ ۲۵۳ ۹۶ منطقه ۲ دختر قزوين دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۶۵۰۴ ۳۲۵ ۱۲۴ منطقه ۲ پسر بيرجند دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۶۹۳۴ ۳۳۰ ۱۲۵ منطقه ۲ دختر مباركه دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۶۷۶۶ ۳۹۷ ۱۵۲ منطقه ۲ پسر سيرجان دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۶۵۳۵ ۴۳۶ ۱۶۶ منطقه ۲ دختر نور دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۷۰۰۲ ۴۴۰ ۱۶۷ منطقه ۲ دختر بجنورد دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۵۶
۷۴ ۴۷۱ ۱۸۱ منطقه ۲ دختر كاشان دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۶۳۵۸ ۴۷۸ ۱۸۷ منطقه ۲ پسر كرمان دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۶۸۵۸ ۴۹۷ ۱۹۴ منطقه ۲ پسر كرج دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۶۸۳۵ ۵۶۸ ۲۲۹ منطقه ۲ دختر قم دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۶۶۵۲ ۵۶۹ ۲۳۰ منطقه ۲ دختر مكاتبهاي دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۶۰۰۴ ۸۸۱ ۳۷۴ منطقه ۲ پسر قم دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۵۷۴۳ ۹۴۹ ۴۰۷ منطقه ۲ پسر قم دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۶۷۰۶ ۹۶۸ ۴۱۴ منطقه ۲ پسر قزوين دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۶۶۶۳ ۱۵۹۸ ۶۸۷ منطقه ۲ پسر ساوه دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | شهريه پرداز
۶۳۶۶ ۶۵ ۱۳ منطقه ۳ پسر جيرفت دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۷۱۲۷ ۱۸۸ ۴۲ منطقه ۳ دختر ورامين دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۶۸۰۶ ۲۰۶ ۴۷ منطقه ۳ پسر تازه كندانگوت دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۷۵۳۲ ۲۴۴ ۵۵ منطقه ۳ پسر تربت جام دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۶۶۹۰ ۲۴۵ ۵۶ منطقه ۳ پسر قرهضياءالدين دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۶۳۲۲ ۴۳۶ ۹۸ منطقه ۳ پسر قائن دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۶۳۲۶ ۶۶۹ ۱۴۶ منطقه ۳ دختر خدابنده دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۶۷۶۳ ۹۳۴ ۲۰۸ منطقه ۳ پسر خدابنده دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۶۷۳۲ ۱۶۸۷ ۳۷۳ منطقه ۳ پسر تهران دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۶۵۵۵ ۲۲۳۰ ۴۹۴ منطقه ۳ دختر اراك دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
۶۴۵۵ ۴۵۱۰ ۱۰۹۱ منطقه ۳ پسر تنكابن دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | شهريه پرداز