جدول قیمت گوشی سامسونگ امروز جمعه ۱۷ مرداد ۹۹ را در زیر میبینید.
قیمت | نام محصول |
۳۱.۰۰۰.۰۰۰ _ ۲۵.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note10+ 256 GB |
۲۸.۰۰۰.۰۰۰ _ ۲۲.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note10 256 GB |
۲۱.۲۰۰.۰۰۰ _ ۱۹.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy S10+ 128 GB |
۱۸.۳۰۰.۰۰۰ _ ۱۷.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy S10 128 GB |
۲۰.۰۰۰.۰۰۰_ ۱۸.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note9 128 GB |
۳۱.۰۰۰.۰۰۰ _ ۲۷.۷۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip 256GB |
۹.۵۰۰.۰۰۰ _ ۸.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A80 128 GB |
۱۰.۰۰۰.۰۰۰ _ ۹.۱۰۰.۰۰۰ | Galexy A71 128 GB |
۸.۰۰۰.۰۰۰ _ ۷.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy A70 128 GB |
۷.۰۰۰.۰۰۰ _۶.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A51 128 GB |
۶.۶۰۰.۰۰۰ _ ۵.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A50s 128 GB |
۶.۰۰۰.۰۰۰ _ ۵.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A50 128 GB |
۵.۰۰۰.۰۰۰ _ ۴.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A40 64 GB |
۴.۹۰۰.۰۰۰ _ ۴.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy A30s 64 GB |
۴.۹۰۰.۰۰۰ _ ۴.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A30 64 GB |
۴.۸۰۰.۰۰۰ _ ۴.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A21s 32GB |
۳.۷۰۰.۰۰۰ _ ۳.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy A20 s 32 GB |
۴.۰۰۰.۰۰۰_ ۳.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A20 32 GB |
۳.۰۰۰.۰۰۰ _ ۲.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A10s 32 GB |
۲.۸۰۰.۰۰۰ _ ۲.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A10 32 GB |
۲.۲۰۰.۰۰۰ _ ۲.۰۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A01 16 GB |
۲.۱۰۰.۰۰۰ _ ۱.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A2 Core 16 GB |
راهبردمعاصر