هرچند که رکود بازار مسکن موجب تثبیت قیمتها شده است اما سازندگان معتقدند این رکود در آینده به زیان این بازار خواهد بود و بازار مسکن با انباشت تقاضا روبرو میشود.
تازه ترین نرخ آپارتمان در شهر تهران
| متراژ | سال ساخت | قیمت | منطقه |
|---|---|---|---|
| ۷۴ متری | بازسازی شده | ۲۷۰ میلیون تومان | پونک کمالی |
| ۷۱ متری | ۱۲ ساله | ۲۴۱ میلیون تومان | نارمک |
| ۷۵ متری | نوساز | ۳۹۸ میلیون تومان | جنت آباد |
| ۷۲ متر | ۱۵ ساله | ۲۵۰ میلیون تومان | شاهین شمالی |
| ۷۴ متری | ۱۲ ساله | ۵۸۰ میلیون تومان | جردن |
| ۷۲ متری | بازسازی شده | ۳۱۰ میلیون تومان | فردوس |
| ۷۵ متری | نوساز | ۴۸۰ میلیون تومان | شمشک |
besyar ali bod moteshakeram.
خیلی گران است