شفا آنلاین: اقتصاد> بازار در نخستین روز هفته شاهد روند کاهشی قیمت طلا و سکه نسبت به روز گذشته است.| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲,۴۱۵ | ۲.۰۰ | ۰.۰۸ | 15:01 |
| ۲,۴۱۳ | ۲۵ | ۱.۰۳ | روز قبل |
| ۲,۳۸۸ | ۴.۰۰ | ۰.۱۶ | ۲ روز پیش |
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳,۳۳۵,۸۰۰ | -۲۰,۶۰۰ | -۰.۶۲ | 15:01 |
| ۳,۳۵۶,۴۰۰ | -۲,۳۰۰ | -۰.۰۷ | ۲ روز پیش |
| ۳,۳۵۸,۷۰۰ | ۱۶,۲۰۰ | ۰.۴۸ | ۳ روز پیش |
قیمت سکه امامی به ۴۰,۴۵۰,۰۰۰ (چهل میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به ۲روزپیش، کاهش ۰.۶۲ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۰,۴۵۰,۰۰۰ | -۲۵۰,۰۰۰ | -۰.۶۲ | 15:01 |
| ۴۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲ روز پیش |
| ۴۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰.۴۹ | ۳ روز پیش |
قیمت نیم سکه امروز
نیم سکه، امروز به ۲۳,۶۰۰,۰۰۰ (بیست و سه میلیون و ششصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۴۳ درصدی داشته است
| جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | -۱۰۰,۰۰۰ | -۰.۴۳ | 15:03 |
| ۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲ روز پیش |
| ۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳ روز پیش |
همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۶۷ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و نهصد هزار) تومان معامله شد.