قیمت طلا | |
یکشنبه 23 اردیبهشت | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 33,981,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 45,308,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 33,528,000 |
| طلای دست دوم | 33,528,060 |
| آبشده کمتر از کیلو | 147,290,000 |
| مثقال طلا | 147,220,000 |
| انس طلا | 2,360.45 |
قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | 413,530,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 384,050,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 238,600,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 150,400,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 67,200,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 381,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 177,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 93,000,000 |
حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | 76,650,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 47,770,000 |
| حباب نیم سکه | 70,350,000 |
| حباب ربع سکه | 66,150,000 |
| حباب سکه گرمی | 25,730,000 |
