قیمت ارزها: شنبه 22 اردیبهشت - | |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار | 608,500 |
یورو | 655,490 |
درهم امارات | 166,900 |
پوند انگلیس | 761,650 |
لیر ترکیه | 19,050 |
فرانک سوئیس | 671,500 |
یوان چین | 84,400 |
ین ژاپن | 391,740 |
وون کره جنوبی | 450 |
دلار کانادا | 445,600 |
دلار استرالیا | 400,900 |
دلار نیوزیلند | 365,900 |
دلار سنگاپور | 449,900 |
روپیه هند | 7,310 |
روپیه پاکستان | 2,203 |
دینار عراق | 475 |
لیر سوریه | 242 |
افغانی | 8,510 |
کرون سوئد | 87,800 |
کرون نروژ | 55,900 |
ریال عربستان | 55,900 |
ریال قطر | 162,850 |
ریال عمان | 167,600 |
دینار کویت | 1,588,700 |
دینار بحرین | 1,986,000 |
رینگیت مالزی | 1,630,100 |
بات تایلند | 128,700 |
دلار هنگ کنگ | 16,530 |
روبل روسیه | 78,000 |
منات آذربایجان | 6,630 |
درام ارمنستان | 358,800 |
لاری گرجستان | 1,580 |
سوم قرقیزستان | 230,000 |
سامانی تاجیکستان | 6,900 |
منات ترکمنستان | 56,500 |
182,100 |