به گزارش شفا آنلاین:بر اساس معاملات انجام شده، امروز قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته به شرح زیر است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX EF7 بنزینی ۱۴۰۱ | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند LX EF7 دوگانه سوز۱۴۰۱ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ | ۶۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۱ | ۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ | ۶۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانورما اتوماتیکTU5P مدل ۱۴۰۲ | ۱.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای۱۴۰۲ (فرمان برقی) | ۷۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۲ | ۹۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس سقف شیشه ای ۱۴۰۲ | ۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس ۵ دنده توربو ۱۴۰۱ | ۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس۶ دنده توربو۱۴۰۲ | ۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس۱۴۰۲ | ۱.۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۱ | ۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا s مدل ۱۴۰۲ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا s مدل ۱۴۰۰ | ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا EX دنده ای۱۴۰۱ | ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار sx بنزینی ۱۴۰۱ | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| شاهینG مدل ( ۱۴۰۲) | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای R مدل ۱۴۰۲ | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۲ با رینگ فولادی | ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک S مدل ۱۴۰۲ | ۳۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال ۱۴۰۱ | ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال ۱۴۰۱ | ۵۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری ۱۴۰۱ | ۹۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری ۱۴۰۲ | ۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولیوس ۲۰۱۸ | ۵.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تالیسمان E3 مدل ۲۰۱۸ | ۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
|
میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ ۲۰۱۸ |
۵.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا C-HR تمام چرخ محرک ۲۰۱۸ Style | ۵.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا راوفور دو دیفرانسیل ۲۰۱۸ الفطیم | ۷.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اپتیما ۴ سیلندر GT لاین۲۰۱۷ | ۵.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین۲۰۱۸ | ۶.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۷ | ۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۱۸ | ۳.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال ۱۳۹۸ سایپا | ۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲.۰ لیتر مدل ۲۰۱۸ | ۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر.دو دیفرانسیل مدل ۲۰۱۸ | ۶.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای توسان (ix35) ۲ لیتر.دو دیفرانسیل مدل۲۰۱۸ | ۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید مدل ۲۰۱۷ | ۱۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| لکسوس RX200 توربو fsport ۲۰۱۸ هشت کلید | ۱۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیسان جوک (اسپرت) ۲۰۱۷ | ۳.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |