| نام و مدل برند | رم | دوربین | سیستم عامل | صفحه نمایش | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| Nokia 105 | -- | فاقد دوربین | خیر | 1.45 " | 62,000 |
| Nokia 106 | -- | فاقد دوربین | خیر | 1.8 " | 71,000 |
| Nokia 107 Dual Sim | -- | فاقد دوربین | خیر | 1.8 " | 81,000 |
| Nokia 1616 | -- | فاقد دوربین | خیر | 1.8 " | 90,000 |
| Nokia 108 Dual Sim | -- | VGA | خیر | 1.8 " | 95,000 |
| Nokia 220 | -- | 2 MP | -- | 2.4 " | 123,000 |
| Nokia 110 | -- | VGA | خیر | 1.8 " | 124,000 |
| Nokia 220 Dual Sim | -- | 2 MP | -- | 2.4 " | 128,000 |
| Nokia 112 | -- | VGA | خیر | 1.8 " | 130,000 |
| Nokia 101 | -- | فاقد دوربین | خیر | 1.8 " | 134,000 |
| Nokia Asha 205 | -- | VGA | خیر | 2.4 " | 150,000 |
| Nokia 208 | 64 MB | 1.3 MP | خیر | 2.4 " | 150,000 |
| Nokia 206 | -- | 1.3 MP | خیر | 2.4 " | 161,000 |
| Nokia C2-05 | -- | VGA | خیر | 2 " | 162,000 |
| Nokia Asha 210 | 32 MB | 2 MP | خیر | 2.4 " | 170,000 |
| Nokia Asha 230 | 64 MB | 1.3 MP | ... | 2.8 " | 171,000 |
| Nokia Asha 230 Dual Sim | 64 MB | 1.3 MP | خیر | 2.8 " | 177,000 |
| Nokia 225 Dual SIM | -- | 2 MP | -- | 2.8 " | 189,000 |
| Nokia 500 | 256 MB | 5.0 MP | Symbian | 3.2 " | 191,000 |
| Nokia Asha 500 Dual Sim | -- | 2 MP | خیر | 2.8 " | 197,000 |
| Nokia Asha 300 | 128 MB | 5.0 MP | خیر | 2.4 " | 200,000 |
| Nokia C2-02 | -- | 2 MP | خیر | 2.6 " | 201,000 |
| Nokia 225 | -- | 2 MP | -- | 2.8 " | 202,000 |
| Nokia Asha 200 | 32 MB | 2 MP | خیر | 2.4 " | 209,000 |
| Nokia Asha 308 | 64 MB | 2 MP | خیر | 3.0 " | 219,000 |
| Nokia Asha 310 | 64 MB | 2 MP | خیر | 3.0 " | 222,000 |
| Nokia Asha 305 | -- | 2 MP | خیر | 3.0 " | 234,000 |
| Nokia Asha 309 | 64 MB | 2 MP | خیر | 3.0 " | 235,000 |
| Nokia 301 Dual Sim | 64 MB | 3.2 MP | خیر | 2.4 " | 239,000 |
| Nokia 301 | 64 MB | 3.2 MP | خیر | 2.4 " | 240,000 |
| Nokia Asha 500 | -- | 2 MP | خیر | 2.8 " | 246,000 |
| Nokia Asha 311 | -- | 3.2 MP | خیر | 3.0 " | 248,000 |
| Nokia Asha 501 | 64 MB | 3.2 MP | خیر | 3.0 " | 249,000 |
| Nokia Asha 502 | -- | 5.0 MP | خیر | 3 " | 256,000 |
| Nokia Asha 503 Dual Sim | -- | 5.0 MP | خیر | 3.0 " | 260,000 |
| Nokia Asha 302 | 128 MB | 3.2 MP | خیر | 2.4 " | 265,000 |
| Nokia Asha 503 | -- | 5.0 MP | خیر | 3.0 " | 269,000 |
| Nokia X2-02 | 32 MB | 2 MP | خیر | 2.2 " | 274,000 |
| Nokia X | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 4.0 " | 300,000 |
| Nokia 515 | 64 MB | 5.0 MP | خیر | 2.4 " | 375,000 |
| Nokia Lumia 520 | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 4 " | 380,000 |
| Nokia Lumia 510 | 256 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 4.0 " | 392,000 |
| Nokia Lumia 610 | 256 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 3.7 " | 425,000 |
| Nokia Lumia 525 | 1024 MB | 5.0 MP | Microsoft Windows | 4.0 " | 483,000 |
| Nokia XL | 768 MB | 5.0 MP | آندروید | 5 " | 495,000 |
| Nokia Lumia 620 | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 3.8 " | 508,000 |
| Nokia Lumia 710 | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 3.7 " | 547,000 |
| Nokia Lumia 630 Dual | 512 MB | 5.0 MP | Microsoft Windows | 4.5 " | 550,000 |
| Nokia 603 | 512 MB | 5.0 MP | Symbian | 3.5 " | 599,000 |
| Nokia Lumia 625 | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 4.7 " | 639,000 |
| Nokia Lumia 720 | 512 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | 4.3 " | 700,000 |
| Nokia Lumia 630 | 512 MB | 5.0 MP | Microsoft Windows | 4.5 " | 708,000 |
| Nokia N9 - 16GB | 1024 MB | 8.0 MP | MeeGo | 3.9 " | 780,000 |
| Nokia Lumia 920 | 1024 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | 4.5 " | 864,000 |
| Nokia Lumia 820 | 1024 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | 4.3 " | 868,000 |
| Nokia Lumia 1320 | 1024 MB | 5.0 MP | Microsoft Windows | 6.0 " | 869,000 |
| Nokia N8 | 256 MB | 12.0 MP | Symbian | 3.5 " | 891,000 |
| Nokia Lumia 925 | 1024 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | 4.5 " | 1,019,000 |
| Nokia Lumia 1020 | 2048 MB | 41.0 MP | ویندوز فون | 4.5 " | 1,344,000 |
| Nokia Lumia 1520 | 2048 MB | 20 MP | Microsoft Windows | 6.0 " | 1,534,000 |
| نام و مدل برند | رم | دوربین | سیستم عامل | صفحه نمایش | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| LG Cookie Smart T375 | 64 MB | 2 MP | خیر | 3.2 " | 171,000 |
| LG T580 | -- | 2 MP | ... | 3.2 " | 178,000 |
| LG T585 | -- | 2 MP | ... | 3.2 " | 199,000 |
| LG C199 | -- | 2 MP | خیر | 2.3 " | 218,000 |
| LG Optimus L1 II Dual E420 | 512 MB | 2 MP | آندروید | 3.0 " | 233,000 |
| LG Optimus L1 II E410 | 512 MB | 2 MP | آندروید | 3.0 " | 237,000 |
| LG T385 | -- | 2 MP | Brew Mobile | 3.2 " | 248,000 |
| LG Optimus L3 II E425 | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.2 " | 248,000 |
| LG Optimus L3 II Dual E435 | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.2 " | 258,000 |
| LG Optimus L3 E400 | 384 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.2 " | 259,000 |
| LG Optimus L3 E405 | 384 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.2 " | 279,000 |
| LG L40 D160 | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.5 " | 299,000 |
| LG L40 Dual D170 | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | |
309,000 |
| LG Optimus L5 Dual E615 | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 357,000 |
| LG Optimus L4 II E440 | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.8 " | 368,000 |
| LG Optimus L4 II Dual E445 | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.8 " | 379,000 |
| LG Optimus L5 E612 | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 460,000 |
| LG Optimus L5 II E450 | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 465,000 |
| LG Optimus L7 P705 | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.3 " | 473,000 |
| LG L70 D320 | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 536,000 |
| LG Optimus L7 II Dual P715 | 768 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 545,000 |
| LG L70 Dual D325 | |
|
|
|
559,000 |
| LG Optimus L7 II P713 | 768 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 560,000 |
| LG L80 Dual SIM | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 5.0 " | 613,000 |
| LG L90 D405 | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.7 " | 809,000 |
| LG Optimus 3D Max P720 | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.3 " | 812,000 |
| LG G Pro Lite Dual Sim | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.5 " | 830,000 |
| LG G Pro Lite Dual | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.5 " | 837,000 |
| LG G2 mini | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 850,000 |
| LG G2 mini Dual D618 | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 875,000 |
| LG Optimus Vu P895 | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5 " | 1,000,000 |
| LG Optimus 4X HD P880 | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 1,100,000 |
| LG Nexus 5 - 16GB | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.95 " | 1,137,000 |
| LG Optimus G Pro | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.5 " | 1,189,000 |
| LG Nexus 5 - 32GB | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.95 " | 1,222,000 |
| LG Nexus 5 | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.95 " | 1,235,000 |
| LG G2 | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.2 " | 1,259,000 |
| LG Optimus G E975 | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.7 " | 1,284,000 |
| LG Nexus 4 E960 - 16GB | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 1,288,000 |
| LG G2 - 32GB | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.2 " | 1,390,000 |
| LG G Flex - 32GB | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 6.0 " | 1,630,000 |
| LG G Flex | |
... | ... | ... | 1,668,000 |
| LG G3 - 16GB | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.5 " | 1,779,000 |
| LG G3 | |
... | ... | ... | 1,890,000 |
| نام و مدل برند | رم | دوربین | سیستم عامل | صفحه نمایش | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcatel One Touch 1010D | 4 MB | -- | خیر | 1.45 " | 45,000 |
| Alcatel Onetouch 10.11 Dual SIM | -- | -- | خیر | 1.45 " | 69,000 |
| Alcatel 1042D | |
|
|
|
72,000 |
| Alcatel One Touch 1060D | 4 MB | VGA | خیر | 1.8 " | 72,000 |
| Alcatel One Touch 1042D | 8 MB | VGA | خیر | 1.8 " | 72,000 |
| Alcatel One Touch 1030D | 4 MB | -- | خیر | 1.8 " | 76,000 |
| Alcatel One Touch 2005D | 64 MB | 2 MP | خیر | 2.4 " | 115,000 |
| Alcatel One Touch TRIBE 3040D | 128 MB | 2 MP | خیر | 3.5 " | 155,000 |
| Alcatel One Touch 2010D | 64 MB | 2 MP | خیر | 2.4 " | 158,000 |
| Alcatel OneTouch 2001 | -- | 2 MP | ... | 2.4 " | 165,000 |
| Alcatel One Touch Pixi 4007D | 256 MB | 2 MP | آندروید | 3.5 " | 199,000 |
| Alcatel OneTouch Pop C1 4015X | 512 MB | 2 MP | آندروید | 3.50 " | 229,000 |
| Alcatel One Touch TPOP 4010X | 256 MB | 2 MP | آندروید | 3.5 " | 243,000 |
| Alcatel One Touch Pop C1 4015D | 512 MB | 2 MP | آندروید | 3.50 " | 250,000 |
| Alcatel One Touch S'Pop 4030D | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.5 " | 265,000 |
| Alcatel One Touch Pop C3 4033X | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 4.0 " | 279,000 |
| Alcatel One Touch Pop C3 4033D | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 4.0 " | 305,000 |
| Alcatel One Touch Pop C5 5036D | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.50 " | 355,000 |
| Alcatel One Touch M'Pop 5020D | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 365,000 |
| Alcatel One Touch X'Pop 5035D | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 435,000 |
| Alcatel One Touch Pop C7 7041D | 512 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 465,000 |
| Alcatel OneTouch Idol Mini 6012D | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.3 " | 479,000 |
| Alcatel OneTouch Star 6010x | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 513,000 |
| Alcatel One Touch Star 6010X | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 515,000 |
| Alcatel One Touch Scribe Easy 8000D | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 5.0 " | 599,000 |
| Alcatel One Touch Scribe HD 8000A | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 5.0 " | 610,000 |
| Alcatel One Touch Snap 7025D | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.5 " | 655,000 |
| Alcatel One Touch Pop C9 7047D | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.50 " | 670,000 |
| Alcatel OneTouch Idol 6030D | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.66 " | 800,000 |
| Alcatel OneTouch Idol Ultra 6033X | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.65 " | 841,000 |
| Alcatel One Touch Scribe HD 8008D | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 865,000 |
| Alcatel Idol Alpha | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.7 " | 1,080,000 |
| Alcatel Idol Alpha-6032X | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.7 " | 1,085,000 |
| Alcatel One Touch Idol X 6040D | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.0 " | 1,090,000 |
| Alcatel Onetouch Idol X Plus 6043D | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.0 " | 1,259,000 |
| نام و مدل برند | رم | دوربین | سیستم عامل | صفحه نمایش | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| Asus PadFone - 16GB | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | ... | 750,000 |
| Asus PadFone - 32GB | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | ... | 985,000 |
| Asus Fonepad Note 6 FHD | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 6.0 " | 1,010,000 |
| Asus PadFone mini | |
... | ... | ... | 1,130,000 |
| Asus PadFone - 64GB | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | ... | 1,899,000 |
| Asus PadFone Infinity 2 - 32GB | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5 " | 1,999,000 |
| Asus PadFone 2 - 32GB | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.7 " | 2,459,000 |
| نام و مدل برند | رم | دوربین | سیستم عامل | صفحه نمایش | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| HTC Smart | 256 MB | 3.2 MP | Brew Mobile | 2.8 " | 175,000 |
| HTC ChaCha | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 2.6 " | 240,000 |
| HTC Explorer | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.2 " | 275,000 |
| HTC Wildfire S | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.2 " | 289,000 |
| HTC Desire | 576 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.7 " | 316,000 |
| HTC Desire 200 | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.5 " | 350,000 |
| HTC 7 Mozart | 576 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | 3.7 " | 360,000 |
| HTC Desire 310 | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 387,000 |
| HTC Radar | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 3.8 " | 420,000 |
| HTC Desire X | 768 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 440,000 |
| HTC Desire 310 dual sim | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 445,000 |
| HTC Windows Phone 8S | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 4.0 " | 472,000 |
| HTC Desire 300 | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.3 " | 475,000 |
| HTC Desire U | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 575,000 |
| HTC Desire 600 Dual Sim | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.5 " | 578,000 |
| HTC Desire VC | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 579,000 |
| HTC Rhyme | 768 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.7 " | 585,000 |
| HTC Desire 400 | |
|
اندروید (جیلی بیلی) | 4.3 | 640,000 |
| HTC Desire 500 | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 650,000 |
| HTC Sensation XE | 768 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 680,000 |
| HTC Sensation XL | 768 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 680,000 |
| HTC Desire 516 | |
... | ... | ... | 685,000 |
| HTC Desire 601 | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 690,000 |
| HTC Desire 500 Dual Sim | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 695,000 |
| HTC Desire 601 Dual Sim | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 695,000 |
| HTC Desire 610 | یک GB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 822,000 |
| HTC Desire SV | 768 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 828,000 |
| HTC One mini | 1024 MB | 4 MP | آندروید | 4.3 " | 880,000 |
| HTC Desire 700 Dual Sim | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 932,000 |
| HTC Desire 816 | 1536 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.5 " | 1,035,000 |
| HTC One - 32GB | 2048 MB | 3.2 MP | آندروید | 4.7 " | 1,250,000 |
| HTC One X - 32 GB | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 1,285,000 |
| HTC One mini 2 | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.50 " | 1,324,000 |
| HTC Butterfly | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 5 " | 1,327,000 |
| HTC One Dual Sim | 2048 MB | 4 MP | آندروید | 4.7 " | 1,340,000 |
| HTC One Max - 16GB | 2048 MB | 4 MP | آندروید | 5.9 " | 1,344,000 |
| HTC Butterfly S | 2048 MB | 4.0 MP | آندروید | 5 " | 1,440,000 |
| HTC One M8 | |
... | ... | ... | 1,785,000 |
| HTC One M8 - 16GB | 2048 MB | 4 MP | آندروید | 5.0 " | 1,850,000 |
| HTC One 2014 - 16GB | 2048 MB | 4 MP | آندروید | 5.0 " | 1,865,000 |
| نام و مدل برند | رم | دوربین | سیستم عامل | صفحه نمایش | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung E1200M | -- | فاقد دوربین | خیر | 1.52 " | 55,000 |
| Samsung E1200R | -- | -- | خیر | 1.52 " | 60,000 |
| Samsung E1282T | -- | فاقد دوربین | خیر | 1.8 " | 86,000 |
| Samsung E1190 | -- | فاقد دوربین | خیر | 1.43 " | 95,000 |
| Samsung B310E Dous | |
|
|
|
99,000 |
| Samsung E2202 | -- | VGA | خیر | 1.8 " | 140,000 |
| Samsung Rex 70 S3802 | -- | 2 MP | خیر | 3 " | 145,000 |
| Samsung C3330 Champ 2 | -- | 2 MP | خیر | 2.4 " | 179,000 |
| Samsung Galaxy Star S5280 | 512 MB | 2 MP | آندروید | 3 " | 179,000 |
| (Samsung C3222 (Chat 322 | -- | 1.3 MP | خیر | 2.2 " | 185,000 |
| Samsung C3520 | -- | 1.3 MP | خیر | 2.4 " | 190,000 |
| Samsung C3780 | -- | 3.2 MP | خیر | 2.4 " | 204,000 |
| Samsung C3592 Dual SIM | -- | 2 MP | -- | 2.40 " | 208,000 |
| Samsung Galaxy Star S5282 | 512MB | 2 MP | آندروید | |
210,000 |
| Samsung Rex 60 C3312R | -- | 1.3 MP | خیر | 2.8 " | 220,000 |
| Samsung Galaxy Y S5360 | -- | 2 MP | آندروید | 3 " | 230,000 |
| Samsung Galaxy Pocket S5301 | 512 MB | 2 MP | آندروید | 2.8 " | 238,000 |
| Samsung Galaxy Pocket S5300 | -- | 2 MP | آندروید | 2.8 " | 239,000 |
| Samsung Galaxy Young S6310 | 768 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.27 " | 252,000 |
| Samsung S5610 | -- | 5.0 MP | خیر | 2.4 " | 253,000 |
| Samsung Galaxy Young S6312 | 768 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.27 " | 257,000 |
| Samsung Galaxy Star Pro S7262 | 512 MB | 2 MP | آندروید | 4.0 " | 280,000 |
| Samsung Star 3 Duos S5222 | -- | 3.2 MP | خیر | 3 " | 289,000 |
| Samsung Galaxy Y Duos S6102 | 290 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.14 " | 299,000 |
| Samsung Galaxy Ace S5830 | 278 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.5 " | 336,000 |
| Samsung Galaxy S Duos 2 S7582 | 768 MB | ... | ... | ... | 394,000 |
| Samsung Galaxy S Duos S7562 | 768 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 399,000 |
| Samsung Galaxy Mini 2 S6500 | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.27 " | 399,000 |
| Samsung Galaxy Ace 3 Dual Sim S7272 | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 465,000 |
| Samsung Galaxy Ace 3 S7270 | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 475,000 |
| Samsung I8262 Galaxy Core | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.3 " | 495,000 |
| Samsung Galaxy S3 Mini Value Edition I8200 | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 530,000 |
| Samsung I8200 Galaxy S III mini VE | 1 GB | |
|
4 " | 535,000 |
| Samsung Galaxy Ace Plus S7500 | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.65 " | 535,000 |
| Samsung I8190 Galaxy S III Mini | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 535,000 |
| Samsung Galaxy Music Duos S6012 | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3 " | 542,000 |
| Samsung Galaxy Win I8552 Dual | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.7 " | 568,000 |
| Samsung I9070 Galaxy S Advance - 8GB | 768 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 592,000 |
| Samsung Galaxy Gear V700 | |
|
|
1.63 " = 4.14 سانتیمتر | 643,000 |
| Samsung Galaxy Grand Neo | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 5.01 " | 680,000 |
| Samsung I9082 Galaxy Grand | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5 " | 710,000 |
| Samsung Galaxy S II Plus I9105 - 8GB | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 715,000 |
| Samsung Galaxy Grand 2 | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.25 " | 795,000 |
| Samsung Galaxy Grand 2 G7102 | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.25 " | 800,000 |
| Samsung I9190 Galaxy S4 Mini | 2 GB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 859,000 |
| Samsung I9192 Galaxy S4 Mini Dual Sim | 2 GB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 877,000 |
| Samsung Galaxy S4 Mini LaFleur GT-I9190 | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 880,000 |
| Samsung Galaxy S III I9300 - 32GB | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.8 " | 890,000 |
| Samsung Galaxy S3 Neo I9300I | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.80 " | 890,000 |
| Samsung Galaxy S4-Mini LaFleur GT-I9192 | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 890,000 |
| Samsung Galaxy S III I9300 - 16GB | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.8 " | 895,000 |
| Samsung Galaxy Grand 2 SM-G710 | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.25 " | 900,000 |
| Samsung Galaxy Mega 5.8 I9152 | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.8 " | 930,000 |
| Samsung Galaxy Mega 5.8 I9150 | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.8 " | 937,000 |
| Samsung Galaxy S4 Zoom | 1536 MB | 16.0 MP | آندروید | 4.3 " | 995,000 |
| Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 - 8GB | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 6.3 " | 1,124,000 |
| Samsung Galaxy Note II N7100 - 16GB | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.5 " | 1,130,000 |
| Samsung Galaxy Note 3 Neo N7502 | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.5 " | 1,184,000 |
| Samsung Galaxy Note 3 Neo | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.5 " | 1,185,000 |
| Samsung Galaxy S4 I9500 - 16GB | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.99 " | 1,239,000 |
| Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 - 16GB | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 6.3 " | 1,255,000 |
| Samsung Galaxy S4 I9500 LaFleur - 16GB | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.99 " | 1,365,000 |
| Samsung Galaxy K zoom C111 | 2048 MB | 20.7 MP | آندروید | 4.8 " | 1,370,000 |
| Samsung I9295 Galaxy S4 Active | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 1,400,000 |
| Samsung Galaxy Note 3 N9000 - 32GB | 3072 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.7 " | 1,572,000 |
| Samsung Galaxy Note 3 N9005 - 16GB | 3072 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.7 " | 1,590,000 |
| Samsung Galaxy Note 3 SM-N900 Rose Gold - 32GB | 3072 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.7 " | 1,650,000 |
| Samsung Galaxy Note 3 N9005 - 32GB | 3072 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.7 " | 1,738,000 |
| Samsung Galaxy S5 - 16GB | 2048 MB | 16.0 MP | آندروید | 5.1 " | 1,750,000 |
| Samsung Galaxy S5 SM-G900H - 16GB | 2048 MB | 16.0 MP | آندروید | 5.1 " | 1,780,000 |
| نام و مدل برند | رم | دوربین | سیستم عامل | صفحه نمایش | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| HTC Smart | 256 MB | 3.2 MP | Brew Mobile | 2.8 " | 175,000 |
| HTC ChaCha | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 2.6 " | 240,000 |
| HTC Explorer | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.2 " | 275,000 |
| HTC Wildfire S | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.2 " | 289,000 |
| HTC Desire | 576 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.7 " | 316,000 |
| HTC Desire 200 | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.5 " | 350,000 |
| HTC 7 Mozart | 576 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | 3.7 " | 360,000 |
| HTC Desire 310 | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 387,000 |
| HTC Radar | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 3.8 " | 420,000 |
| HTC Desire X | 768 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 440,000 |
| HTC Desire 310 dual sim | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 445,000 |
| HTC Windows Phone 8S | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 4.0 " | 472,000 |
| HTC Desire 300 | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.3 " | 475,000 |
| HTC Desire U | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 575,000 |
| HTC Desire 600 Dual Sim | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.5 " | 578,000 |
| HTC Desire VC | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 579,000 |
| HTC Rhyme | 768 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.7 " | 585,000 |
| HTC Desire 400 | |
|
اندروید (جیلی بیلی) | 4.3 | 640,000 |
| HTC Desire 500 | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 650,000 |
| HTC Sensation XE | 768 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 680,000 |
| HTC Sensation XL | 768 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 680,000 |
| HTC Desire 516 | |
... | ... | ... | 685,000 |
| HTC Desire 601 | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 690,000 |
| HTC Desire 500 Dual Sim | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 695,000 |
| HTC Desire 601 Dual Sim | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 695,000 |
| HTC Desire 610 | یک GB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 822,000 |
| HTC Desire SV | 768 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 828,000 |
| HTC One mini | 1024 MB | 4 MP | آندروید | 4.3 " | 880,000 |
| HTC Desire 700 Dual Sim | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 932,000 |
| HTC Desire 816 | 1536 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.5 " | 1,035,000 |
| HTC One - 32GB | 2048 MB | 3.2 MP | آندروید | 4.7 " | 1,250,000 |
| HTC One X - 32 GB | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 1,285,000 |
| HTC One mini 2 | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.50 " | 1,324,000 |
| HTC Butterfly | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 5 " | 1,327,000 |
| HTC One Dual Sim | 2048 MB | 4 MP | آندروید | 4.7 " | 1,340,000 |
