«قیمت انواع میوه»
| عنوان | قیمت (ریال) |
| آناناس طلایی | ۳۱۰,۰۰۰ |
| شاه توت | ۲۵۰,۰۰۰ |
| انگور | ۸۰,۰۰۰ |
| خیار گلخانه ای | ۵۵,۰۰۰ |
| سیب | ۸۵,۰۰۰ |
| هلو | ۶۰,۰۰۰ |
| موز | ۱۵۰,۰۰۰ |
| هندوانه | ۲۴,۰۰۰ |
| زردآلو | ۷۵,۰۰۰ |
| ملون انواع | ۳۴,۰۰۰ |
| گیلاس تکدانه | ۲۱۰,۰۰۰ |
| گریپ فروت | ۵۲,۰۰۰ |
| طالبی انواع | ۴۹,۰۰۰ |
| زنجبیل تازه | ۲۹۵,۰۰۰ |
| لیموترش | ۱۱۰,۰۰۰ |
| انبه | ۳۴۰,۰۰۰ |
| آلبالو | ۱۶۵,۰۰۰ |
| خربزه | ۴۵,۰۰۰ |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| سیب زمینی | ۳۱,۰۰۰ |
| بادمجان بندری | ۱۹,۰۰۰ |
| بادمجان دلمه | ۲۹,۰۰۰ |
| پیاز (زرد و سفید) | ۲۲,۰۰۰ |
| تره فرنگی | ۳۲,۰۰۰ |
| خیار سالادی | ۱۵,۰۰۰ |
| سبزی پاک کرده | ۵۹,۰۰۰ |
| فلفل دلمه سبز | ۵۸,۰۰۰ |
| فلفل دلمه رنگی | ۶۵,۰۰۰ |
| فلفل ریز و کبابی انواع | ۶۵,۰۰۰ |
| کاهو رسمی پاک کرده | ۲۵,۰۰۰ |
| کاهو پیچ سالادی | ۳۲,۰۰۰ |
| کدوحلوایی | ۳۵,۰۰۰ |
| کدو مسمایی | ۳۶,۰۰۰ |
| کرفس | ۲۶,۰۰۰ |
| کلم بروکلی | ۶۱,۰۰۰ |
| کلم سفید | ۱۸,۰۰۰ |
| کلم قرمز | ۱۸,۰۰۰ |
| لوبیا سبز قیطونی | ۶۸,۰۰۰ |
| هویج فرنگی و ایرانی | ۴۱,۰۰۰ |
| سیر تازه بدون برگ | ۱۳۵,۰۰۰ |
| باقلا سبز | ۵۷,۰۰۰ |
| ذرت معمولی (بلال) | ۳۵,۰۰۰ |
| سبزی دسته ای هر کیلوگرم | ۴۸,۰۰۰ |
| قیمت گوجه گیلاسی و زیتونی | ۶۵,۰۰۰ |
| سبزی دسته ای کوچک ریحان | ۵,۰۰۰ |
تحلیل بازار
همه جا ١٠ برابر ايناست مردم اسكل كردين واقعا كه نشستيد نرخ ميديد بيايد بخريد ١٠ برابر قيمت ها بايد پول بديد