به گزارش شفا آنلاین:بر اساس معاملات انجام شده، امروز قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته به شرح زیر است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) | 
| سمند LX EF7 بنزینی ۱۴۰۱ | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| سمند LX EF7 دوگانه سوز۱۴۰۱ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ | ۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۱ | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ پانورما اتوماتیکTU5P مدل ۱۴۰۲ | ۱.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ دنده ای۱۴۰۲ (فرمان برقی) | ۷۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۱ | ۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| رانا پلاس سقف شیشه ای ۱۴۰۲ | ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| دنا پلاس ۵ دنده توربو ۱۴۰۱ | ۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| دنا پلاس۶ دنده توربو۱۴۰۲ | ۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس۱۴۰۲ | ۱.۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۱ | ۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ساینا s مدل ۱۴۰۱ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ساینا s مدل ۱۴۰۰ | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ساینا EX دنده ای۱۴۰۱ | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تیبا صندوق دار sx بنزینی ۱۴۰۱ | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| شاهینG مدل ( ۱۴۰۲) | ۶۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کوییک دنده ای R مدل ۱۴۰۲ | ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کوییک دنده ای ۱۴۰۲ با رینگ فولادی | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کوییک S مدل ۱۴۰۲ | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال ۱۴۰۱ | ۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال ۱۴۰۱ | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری ۱۴۰۱ | ۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری ۱۴۰۲ | ۸۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| مدل خودرو | قیمت (تومان) | 
| رنو کولیوس ۲۰۱۸ | ۵.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| رنو تالیسمان E3 مدل ۲۰۱۸ | ۴.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| 
 میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ ۲۰۱۸  | 
۵.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تویوتا C-HR تمام چرخ محرک ۲۰۱۸ Style | ۵.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تویوتا راوفور دو دیفرانسیل ۲۰۱۸ الفطیم | ۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کیا اپتیما ۴ سیلندر GT لاین۲۰۱۷ | ۵.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین۲۰۱۸ | ۶.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۷ | ۷.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۱۸ | ۳.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کیا سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال ۱۳۹۸ سایپا | ۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| هیوندای النترا ۲.۰ لیتر مدل ۲۰۱۸ | ۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| هیوندای سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر.دو دیفرانسیل مدل ۲۰۱۸ | ۶.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| هیوندای توسان (ix35) ۲ لیتر.دو دیفرانسیل مدل۲۰۱۸ | ۵.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید مدل ۲۰۱۷ | ۱۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| لکسوس RX200 توربو fsport ۲۰۱۸ هشت کلید | ۱۷.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| نیسان جوک (اسپرت) ۲۰۱۷ | ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |