
| بروز رسانی: شنبه 1 آذر ساعت 11:30 | |
| نوع | قیمت لحظه (تومان) | 
| قیمت سکه بهارآزادی | 11 میلیون و 300 هزار | 
| قیمت سکه بهارآزادی(طرح جدید) | 11 میلیون و 900 هزار | 
| قیمت نیم سکه بهارآزادی | 6 میلیون و 200 هزار | 
| قیمت ربع سکه بهارآزادی | 4 میلیون و 200 هزار | 
| قیمت سکه گرمی | 2 میلیون و 400 هزار | 
| بروز رسانی: شنبه 1 آذر ساعت 11:30 | |
| نوع | قیمت لحظه (تومان) | 
| گرم طلای 18 عیار | یک میلیون و 121 هزار | 
| گرم طلای 24 عیار | یک میلیون و 495 هزار | 
| مثقال طلا | 4 میلیون و 860 هزار | 
| انس طلا(دلار) | 1871.6 | 
